

24 y 25 de septiembre - CAT. 125CC Y 250 CC.- CHACABUCO
| Puesto | Nº | Nombre | Vueltas | Total | Dif. resp. 1º | Dif. resp. Ant. | Ptos. | Clase | Loc. | Pcia. | Equipo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Ezequiel Iturrioz | 16 | 17:13.552 | 15 | S1 B | Vicuña Mackenna | Córdoba | YAMAHA | YAMAHA | ||
| 2 | 45 | Matias Lorenzato | 16 | 17:18.463 | 4.911 | 4.911 | 12 | S1 B | Mina Clavero | Córdoba | CORNELIO TEAM | YAMAHA |
| 3 | 47 | Gaston Vivas | 16 | 17:23.210 | 9.658 | 4.747 | 10 | S1 B | Gral. Pacheco | Bs. As. | HONDA AVANT MOTOS | HONDA |
| 4 | 12 | Ramiro Gandola | 16 | 17:41.404 | 27.852 | 18.194 | 15 | S1 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | KTM |
| 5 | 58 | Alejandro Messa | 16 | 17:45.560 | 32.008 | 4.156 | 12 | S1 | San Francisco | Cordoba | RENE ZANATTA sport | KAWASAKI |
| 6 | 38 | Mario Cejas | 15 | 17:22.920 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 10 | S1 | La Banda | S. del Estero | RENE ZANATTA sport | KAWASAKI |
| 7 | 78 | Martin Coppari | 15 | 17:23.016 | 1 Vuelta | 0.096 | 8 | S1 | Rafaela | Santa Fe | MAC RACING | KAWASAKI |
| 8 | 23 | Nicolas Tortone | 15 | 18:09.459 | 1 Vuelta | 46.443 | 6 | S1 | La Plata | Buenos Aires | KAWASAKI | KAWASAKI |
| NT | 37 | Fabricio Perren | 5 | 7:27.092 | NT | 0 | S1 | Lehmann | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI |
| Puesto | Nº | Nombre | Vueltas | Total | Dif. resp. 1º | Dif. resp. Ant. | Ptos. | Clase | Loc. | Pcia. | Equipo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | Gaston Vivas | 16 | 17:14.445 | 15 | S1 B | Gral. Pacheco | Bs. As. | HONDA AVANT MOTOS | HONDA | ||
| 2 | 45 | Matias Lorenzato | 16 | 17:18.019 | 3.574 | 3.574 | 12 | S1 B | Mina Clavero | Córdoba | CORNELIO TEAM | YAMAHA |
| 3 | 34 | Ezequiel Iturrioz | 16 | 17:19.720 | 5.275 | 1.701 | 10 | S1 B | Vicuña Mackenna | Córdoba | YAMAHA | YAMAHA |
| 4 | 58 | Alejandro Messa | 16 | 17:43.131 | 28.686 | 23.411 | 15 | S1 | San Francisco | Cordoba | RENE ZANATTA sport | KAWASAKI |
| 5 | 12 | Ramiro Gandola | 16 | 17:49.610 | 35.165 | 6.479 | 12 | S1 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | KTM |
| 6 | 37 | Fabricio Perren | 16 | 17:51.385 | 36.940 | 1.775 | 10 | S1 | Lehmann | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI |
| 7 | 78 | Martin Coppari | 16 | 18:24.503 | 1:10.058 | 33.118 | 8 | S1 | Rafaela | Santa Fe | MAC RACING | KAWASAKI |
| 8 | 38 | Mario Cejas | 15 | 17:29.283 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6 | S1 | La Banda | S. del Estero | RENE ZANATTA sport | KAWASAKI |
| 9 | 23 | Nicolas Tortone | 15 | 17:39.931 | 1 Vuelta | 10.648 | 4 | S1 | La Plata | Buenos Aires | KAWASAKI | KAWASAKI |
| Puesto | Nº | Nombre | Vueltas | Total | Dif. resp. 1º | Dif. resp. Ant. | Ptos. | Clase | Loc. | Pcia. | Equipo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Mauricio Gallardo | 14 | 16:03.507 | 15 | S2 | Villa Cura Brochero | Cordoba | YAMAHA | YAMAHA | ||
| 2 | 23 | Simon Cabarcos | 14 | 16:22.059 | 18.552 | 18.552 | 12 | S2 | Arrecifes | Bs. As. | WANDER | HONDA |
| 3 | 46 | Maximiliano Mendola | 14 | 16:24.702 | 21.195 | 2.643 | 10 | S2 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | YAMAHA |
| 4 | 21 | Francisco Cabarcos | 14 | 16:24.926 | 21.419 | 0.224 | 8 | S2 | Arrecifes | Bs. As. | WANDER | KAWASAKI |
| 5 | 26 | Andres Gandola | 13 | 16:50.367 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 6 | S2 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | YAMAHA |
| 6 | 27 | Martin Lastra | 13 | 17:01.328 | 1 Vuelta | 10.961 | 4 | S2 | Capitan Bermudez | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI |
| 7 | 10 | Gustavo Echaniz | 13 | 17:07.343 | 1 Vuelta | 6.015 | 2 | S2 | Rafaela | Santa Fe | YAMAHA DEMOTOS | YAMAHA |
| Puesto | Nº | Nombre | Vueltas | Total | Dif. resp. 1º | Dif. resp. Ant. | Ptos. | Clase | Loc. | Pcia. | Equipo | Marca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Simon Cabarcos | 14 | 15:55.673 | 15 | S2 | Arrecifes | Bs. As. | WANDER | HONDA | ||
| 2 | 17 | Mauricio Gallardo | 14 | 15:58.926 | 3.253 | 3.253 | 12 | S2 | Villa Cura Brochero | Cordoba | YAMAHA | YAMAHA |
| 3 | 21 | Francisco Cabarcos | 14 | 16:13.776 | 18.103 | 14.850 | 10 | S2 | Arrecifes | Bs. As. | WANDER | KAWASAKI |
| 4 | 46 | Maximiliano Mendola | 14 | 16:44.650 | 48.977 | 30.874 | 8 | S2 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | YAMAHA |
| 5 | 26 | Andres Gandola | 14 | 17:07.632 | 1:11.959 | 22.982 | 6 | S2 | Resistencia | Chaco | RAMIRO GANDOLA | YAMAHA |
| 6 | 10 | Gustavo Echaniz | 13 | 16:25.870 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 4 | S2 | Rafaela | Santa Fe | YAMAHA DEMOTOS | YAMAHA |
| 27 | Martin Lastra | 3 | 3:58.032 | 11 Vueltas | 10 Vueltas | 2 | S2 | Capitan Bermudez | Santa Fe | KAWASAKI | KAWASAKI |
·
Fecha 6 - Colón - 12/9/2010
· Fecha 7 - Olavarría - 24/10/2010
·
Fecha 8 - Coronación - Chacabuco 31/10/2010
Para ver las fechas y campeonatos anteriores, HAGA CLICK AQUÍ