Próximas competencias
11 de septiembre - OLAVARRIA
Fotografías
En breve, podrá disfrutar de la galería fotográfica de la especialidad.
-
Campeonato Bonaerense de Speedway de Verano 2012
-
Categoría 50 CC Limitada
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 14 | AGUILAR, Matias | 15 | 14 | | | | | | | | | | 29 |
| 2 | 18 | CARRO, Federico | 11 | 13 | | | | | | | | | | 24 |
| 3 | 33 | MARZULA, Leo | 10 | 8 | | | | | | | | | | 18 |
| 4 | 71 | GARNICA, Mauro | 6 | 6 | | | | | | | | | | 12 |
| 5 | 12 | MARTIN, Nahuel | 0 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 6 | 76 | HERNANDEZ, Maximiliano | 0 | 4 | | | | | | | | | | 4 |
| 7 | 55 | MURIÑO, G. | 0 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 8 | 81 | ROCCO, J. | 0 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 9 | 48 | ROCCA, Gaston | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
-
Categoría 110 CC
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 55 | MANRIQUE, Marcos | 11 | 8 | | | | | | | | | | 19 |
| 2 | 19 | LAMANNA, Lucas | 2 | 15 | | | | | | | | | | 17 |
| 3 | 57 | IRIARTE, Juan Manuel | 15 |
|
| | | | | | | | |
15 |
| 4 | 26 | SEGOVIA Carlos | 4 | 10 | | | | | | | | | | 14 |
| 5 | 75 | PINIELLA, Emilio | 6 | 7 | | | | | | | | | | 13 |
| 6 | 81 | ALBANESE, Nicolás | 12 | | | | | | | | | | | 12 |
| 7 | 91 | WESTDORP, Maxi | 0 | 8 | | | | | | | | | | 8 |
| 8 | 34 | REBOLLINI, Diego | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| 9 | 23 | GOYCOCHEA, Gastón | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 10 | 78 | WESTDORP, Emanuel | 0 | 3 | | | | | | | | | | 3 |
| 11 | 14 | SADOBE, Juan | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| 12 | 18 | CARRO, Federico | 2 | | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | 35 | MARTIN, Juan | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 14 |
99 |
IRIARTE, J. Ignacio |
0 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
| 15 | 16 | MURIÑO, G. | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 16 | 46 | ROSSI, Nicolas | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 17 | 51 | TISEIRA | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 18 | 53 | DONAY, Fernando | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 19 | 82 | GENTILE, Nicolás | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
| 20 | 11 | MERINO, Leonardo | | | | | | | | | | | | 0 |
| 21 | 17 | BOFFI, Horacio | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22 | 28 | MARESTES, Ignacio | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | 31 | DIAZ, Hugo | | | | | | | | | | | | 0 |
| 24 | 61 | ORTEGA, Nicolás | | | | | | | | | | | | 0 |
| 25 | 72 | FREIJE, José | | | | | | | | | | | | 0 |
| 26 | 77 | GUEDIN, Daniel | | | | | | | | | | | | 0 |
-
Categoría 50 CC Libre
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 90 | DOMELIO, Leonel | 15 | 13 | | | | | | | | | | 28 |
| 2 | 12 | CARRO, Federico | 4 | 15 | | | | | | | | | | 19 |
| 3 | 61 | ANTONIANO, Martin | 11 | | | | | | | | | | | 11 |
| 4 | 50 | URQUIJO, Agustín | 10 | | | | | | | | | | | 10 |
| 5 | 51 | TISEIRA, R. | 0 | 10 | | | | | | | | | | 10 |
| 6 | 20 | AGUILAR, Matias | 9 | | | | | | | | | | | 9 |
| 7 | 10 | PANYAGUA, Cristian | 0 | 7 | | | | | | | | | | 7 |
| 8 | 15 | NUÑEZ, Daniel | 1 | 5 | | | | | | | | | | 6 |
| 9 | 60 | PONCE, Dario E. | 5 | | | | | | | | | | | 5 |
| 10 | 99 | GARNICA, Mauro | 1 | 3 | | | | | | | | | | 4 |
| 11 | 29 | LOMBARDO, Federico | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| 12 | 38 | EZCURRA | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 |
| 13 | 27 | TORRENTE, Nicolas | 0 | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 14 | 16 | HERNANDEZ, Jorge | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | 22 | INGLISO, José | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
-
Campeonato Bonaerense de Speedway
-
Categoría 50 CC Limitada
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 2 | PRESTIFILIPPO, Gustavo | 12 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | 154 |
| 2 | 76 | HERNANDEZ, Maximiliano | 10 | 10 | 0 | 9 | 7 | 5 | 6 | 12 | 10 | 9 | 11 | 89 |
| 3 | 1 | SOGORBE, Julian | 3 | 3 | 15 | 8 | 10 | 9 | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 77 |
| 4 | 20 | AGUILAR, Matias | 7 | 0 | 4 | 12 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 | 60 |
| 5 | 4 | MARZULA, Leo | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 49 |
| 6 | 77 | LASCANO, Miguel | 9 | 4 | 10 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 7 | 48 | ROCCA, Gaston | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 |
| 8 | 13 | CARRO, Federico | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 0 | 25 |
| 9 | 55 | MURIÑO, Roberto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 23 |
| 10 | 18 | BARRANCO, Guillermo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 18 |
| 11 | 25 | MENDEZ, Danilo | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 12 | 52 | CHAVEZ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 |
| 13 | 7 | LOMBARDO, Federico | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 14 | 27 | TORRENTE, Nicolas | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | 17 | SRAIBER, Tomas | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | 50 | DOMELIO LEONEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 17 | 71 | WESTDORP, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | 6 | MANTEGNA, Maximiliano | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 19 | | ROMERO, Ivan | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 31 | TISEIRA, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 461 | PALOMEQUE DIEGO | | | | | | | | | | 3 | | 3 |
| 22 | 50 | CARUSO, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | 60 | PANYAGUA, Cristian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 78 | DAGUERRE, Esteban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 118 | ALONSO, Juan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 64 | VELAZQUEZ, Fermin | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 161 | JAIME, Mariano | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | 50 | TAGLIAFERRO, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 199 | GUERNICA MAURO | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 30 | 123 | MARTIN NAHUEL | | | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 31 | 33 | BARRANCO, Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 91 | GUEDIN DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Categoría 110 CC
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 57 | IRIARTE, Juan Manuel | 2 | 15 | 2 | 10 | 10 | 15 | 12 | 12 | 3 | 15 | 15 | 111 |
| 2 | 3 | LAMANNA, Lucas | 14 | 3 | 11 | 15 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 3 | 13 | 109 |
| 3 | 46 | ROSSI, Nicolas | 13 | 7 | 15 | 10 | 3 | 13 | 4 | 0 | 7 | 4 | 6 | 82 |
| 4 | 10 | SEGOVIA Carlos | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 10 | 9 | 3 | 7 | 12 | 8 | 77 |
| 5 | 2 | MANRIQUE, Marcos | 9 | 10 | 6 | 8 | 9 | 4 | 4 | 3 | 10 | 7 | 4 | 74 |
| 6 | 7 | GENTILE Pablo | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 36 |
| 7 | 8i5 | AMADO, Martin | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 34 |
| 8 | 1 | GIMENEZ, Miguel Angel | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 32 |
| 9 | 75 | PINIELLA, Emilio | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 10 | 18 | BARRENECHEA, Valentino | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 11 | 20 | GUEDIN, Daniel | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 18 |
| 12 | 5 | BOFFI, Horacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 13 | 51 | AMADO, Luciano | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 14 | 422 | SADOBE, Juan | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | 8 | DIAZ, Hugo | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16 | 41 | DOMINGUEZ, Alejandro | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 17 | 56 | DOMINGUEZ, Alexis | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 18 | 52 | GUTIERREZ, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 19 | 55 | MURIñO, Roberto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 20 | 9 | MARIETA Daniel | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 21 | 64 | DELPUP, Jose I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 22 | 23 | GOICOCHEA, Gastón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | 61 | HOLGADO, Sergio | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | 17 | PEDULA, Ignacio | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 321 | TETTAMANTI, Matias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 97 | RICCI, Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 34 | REBOLINI, Diego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | 21 | ROBLEDO, Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 172 | FREIJE, Jos Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 14 | PICOTTO JESUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 118 | MERINO LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 12 | SANCHEZ GUILLERMO | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
-
Categoría 50 CC Libre
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 5 | SOGORBE, Julian | 3 | 14 | 13 | 13 | 15 | 10 | 3 | 11 | 15 | 13 | 0 | 110 |
| 2 | 4 | CARRO, Federico | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 15 | 13 | 13 | 0 | 15 | 12 | 85 |
| 3 | 18 | BARRANCO, Guillermo | 5 | 9 | 5 | | 0 | 0 | 8 | 3 | 10 | 1 | 8 | 49 |
| 4 | 16 | ANTONIANO, Martin | 15 | 0 | 15 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 5 | 63 | TAGLIAFERRO, Ricardo | 0 | 0 | 7 | | 5 | 0 | 10 | 0 | 11 | 6 | 0 | 39 |
| 6 | 21 | GONZALEZ, Antonio | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | 60 | PONCE, Dario E. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 27 |
| 8 | 51 | TISEIRA, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 9 | 15 | NUÑEZ, Daniel | 0 | 3 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 |
| 10 | 29 | RICARDI, Guido | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 11 | 99 | HOLGADO, Sergio | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| 12 | 20 | AGUILAR MATIAS | | | | | | | | | | 2 | 15 | 17 |
| 13 | 30 | LAMANNA, Lucas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 14 | 78 | DAGUERRE,Esteban | 10 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | 34 | PRESTIFILIPPO GUSTAVO | | | | | | | | | | 10 | 3 | 13 |
| 16 | 17 | SRAIBER, Tomas | 0 | 10 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | 10 | PANYAGUA, Cristian | 2 | 4 | 0 | | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 18 | 146 | REYES, Daniel | 0 | 8 | 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19 | 71 | WESTDORP, Emanuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 20 | 52 | CHAVEZ EMANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 21 | 55 | MURIÑO, Roberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 22 | 46 | TABANAS, Mario | 7 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 23 | 70 | LOPEZ MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 24 | 27 | TORRENTE, Nicolas | 0 | 0 | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 25 | 8 | CANO, Matias | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 26 | 2 | PAGANI, Gianlucas | 0 | 3 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 27 | 39 | LORENZO, Federico | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 87 | VELAZQUEZ, Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | 77 | LOMBARDO FEDERICO | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 30 | 7 | MENSI, Carlos | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 134 | FAZIO, Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 1 | BOYERO, Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 38 | EZCURRA ENZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
-
Categoría 110 CC Libre
| Puesto |
Nº Moto |
Piloto |
1º |
2º |
3º |
4º |
5º |
6º |
7º |
8º |
9º |
10º |
11º |
Totales |
| 1 | 57 | IRIARTE, Juan Manuel | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 28 |
| 2 | 10 | SEGOVIA Carlos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 21 |
| 3 | 3 | LAMANNA, Lucas | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 2 | MANRIQUE, Marcos | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 5 | 34 | REBOLINI DIEGO | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
| 6 | 75 | PINIELLA, Emilio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | 61 | HOLGADO, Sergio | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | 5 | BOFFI HORACIO | | | | | | | | | | 4 | | 4 |
| 9 | 46 | ROSSI, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | 52 | GUTIERREZ, Leandro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 422 | SADOBE, Juan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 82 | GENTILI NICOLAS | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 13 | 51 | AMADO LUCIANO | | | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 14 | 1 | GIMENEZ, Miguel Angel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 82 | | | | | | | | | | | 1 | | 1 |
| 16 | 23 | GOICOCHEA, Gastón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 97 | RICCI, Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 17 | PEDULA IGANCIO | | | | | | | | | | 8 | | 8 |
-
11º Fecha - Campeonato Bonaerense de Speedway
-
50 CC Limitada
| 1º Serie |
2º Serie |
Final |
| SOGORBE JULIAN | PRESTIFILIPPO GSTAVO | SOGORBE JULIAN - DESCLASIFICADO POR NO IR A TECNICA |
| HERNANDEZ MAXIMILIANO | MURIÑO ROBERTO | AGUILAR MATIAS |
| CARRO FEDERICO | ROCCA GASTON | MURIÑO ROBERTO |
| AGUILAR MATIAS | BARRANCO GUILLERMO | HERNANDEZ MAXIMILIANO |
| | | PRESTIFILIPPO GUSTAVO |
| DOMELIO LEONEL | | ROCCA GASTON |
| MARTIN CARLOS | | MARZULA LEONARDO |
| | | MARTIN CARLOS |
| | | MANTEGNA MAXIMILIANO |
| | | DOMELIO LEONEL |
| | | |
| | | WESTDORP EMANUEL |
-
50 CC Libre
| 1º Serie |
2º Serie |
3º Serie |
Repechaje |
| SOGORBE JULIAN | Nº 34 | Nº 20 | Nº 77 |
| PONCE DARIO | CARRO FEDERICO | Nº 30 | Nº 15 |
| BARRANCO GUILLERMO | PANYAGUA CRISTIAN | Nº 55 | |
| HOLGADO SERGIO | | Nº 27 | |
| Nº 33 | | Nº 77 | |
| WESTDORP EMANUEL | | | |
-
110 CC
| 1º Serie |
2º Serie |
3º Serie |
Repechaje |
Final |
| Nº 57 | Nº 3 | Nº 16 | Nº 1 | Nº 57 |
| Nº 46 | Nº 20 | Nº 1 | Nº 7 | Nº 3 |
| Nº 2 | Nº 12 | Nº 5 | | Nº 10 |
| Nº 18 | Nº 34 | Nº 51 | | Nº 1 |
| Nº 7 | Nº 8 | Nº 422 | | Nº 46 |
| Nº 80 | Nº 23 | Nº 82 | | Nº 2 |
| | Nº 50 | Nº 75 | | Nº 20 |
| | Nº 227 | | | Nº 7 |
| | | | | Nº 34 |
| | | | | Nº 18 |
| | | | | Nº 51 |
| | | | | Nº 12 |
| | | | | Nº 16 |
| | | | | Nº 5 |
-
9º Fecha - Campeonato Bonaerense de Speedway
-
50 CC Limitada
| 1º Serie |
2º Serie |
Final |
| BOYERO LISANDRO | PRESTIFILIPPO GUSTAVO | PRESTIFILIPPO GUSTAVO |
| ROCCA GASTON | HERNANDEZ MAXIMILIANO | BOYERO LISANDRO |
| CARRO FEDERICO | CHAVEZ EMANUEL | HERNANDEZ MAXIMILIANO |
| MURIÑO ROBERTO | CARRO FEDERICO | MURIÑO ROBERTO |
| BARRANCO GUILLERMO | AGUILAR MATIAS | BARRANCO GUILLERMO |
| DOMELIO LEONEL | MARTIN CARLOS | DOMELIO LEONEL |
| | | ROCCA GASTON |
| | | CHAVEZ EMANUEL |
-
50 CC Libre
| 1º Serie |
2º Serie |
Final |
| SOGORBE JULIAN | MURIÑO ROBERTO | SOGORBE JULIAN |
| CHAVEZ EMANUEL | BARRANCO GUILLEMO | TAGLIAFERRO RICARDO |
| TAGLIAFERRO RICARDO | LOPEZ MARTIN | BARRANCO GUILLERMO |
| CARRO FEDERICO | EZCURRA ENZO | LOPEZ MARTIN |
| ROSSI NICOLAS | | MURIÑO ROBERTO |
| | | CARRO FEDERICO |
| | | EZCURRA ENZO |
| | | ROSSI NICOLAS |
| | | CHAVEZ EMANUEL |
-
110 CC
| 1º Serie |
2º Serie |
3º Serie |
1º Repechaje |
2º Repechaje |
Final |
| IRIARTE JUAN MANUEL | AMADO MARTIN | LAMANNA LUCAS | DELPUP JOSE | BARRENECHEA VALENTINO | LAMANNA LUCAS |
| SEGOVIA JUAN CARLOS | MANRIQUE MARCOS | GENTILE PABLO | MARTINEZ JUAN MANUEL | GUEDIN DANIEL | GENTILE PABLO |
| GOICOCHEA GASTON | ROSSI NICOLAS | BOFFI HORACIO | TETTAMANTI MATIAS | DELPUP HECTOR | MANRIQUE MARCOS |
| LOMBARDO MAURO | FREIJE JOSE LUIS | PINIELLA EMILIO | | JUAN PABLO CAMPS | ROSSI NICOLAS |
| TETTAMANTI MATIAS | SADOBE JUAN | DELPUP JOSE | | CARUZO FRANCISCO | SEGOVIA CARLOS |
| MENSI JERONIMO | CAMPS JUAN PABLO | | | SADOBE JUAN | BARRENECHEA VALENTINO |
| SAYAGO MARTIN | CARUSO FRANCISCO | MARTINEZ JUAN MANUEL | | | BOFFI HORACIO |
| DELPUP HECTOR | | BARRENECHEA VALENTINO | | | PINIELLA EMILIO |
| | | GUEDIN DANIEL | | | DELPUP JOSE |
| | | | | | GOICOCHEA GASTON |
| | | | | | FREIJE JOSE LUIS |
-
8º Fecha - Campeonato Bonaerense de Speedway
-
50 CC Limitada
| 1º Serie |
2º Serie |
3º Serie |
PreFinal |
Final |
| SOGORBE JULIAN | TISEIRA ROBERTO | PRESTIFILIPPO GUSTAVO | ROCCA GASTON | PRESTIFILIPPO GUSTAVO |
| AGUILAR MATIAS | CARRO FEDERICO | HERNANDEZ MAXIMILIANO | MARSULA LEONARDO | HERNANDEZ MAXIMILIANO |
| GUEDIN DANIEL | BARRANCO GUILLERMO | CHAVEZ EMANUEL | MARTIN CARLOS | CARRO FEDERICO |
| CARUSO FRANCISCO | DAGUERRE ESTEBAN | WESTDORP EMANUEL | HERNANDEZ JORGE | CHAVEZ EMANUEL |
| ROCCA GASTON | Nº 56 | MARTIN CARLOS | | ROCCA GASTON |
| HERNANDEZ JORGE | Nº 4 | | | WESTDORP EMANUEL |
| | | | | CARRO FEDERICO |
| | | | | BOYERO LISANDRO |
| | | | | BARRANCO GUILLERMO |
| | | | | DOMELIO LEONEL |
-
50 CC Libre
| 1º Serie |
2º Serie |
Final |
| SOGORBE JULIAN | CARRO FEDERICO | TISEIRA ROBERTO |
| PONCE DARIO EZEQUIEL | TISEIRA ROBERTO | CARRO FEDERICO |
| WESTDORP EMANUEL | CHAVEZ EMANUEL | SOGORBE JULIAN |
| EZCURRA ENZO | GONZALEZ ANTONIO | CHAVEZ EMANUEL |
| VELAZQUEZ JOSE | BARRANCO GUILLERMO | WESTDORP EMANUEL |
| | DAGUERRE ESTEBAN | BARRANCO GUILLERMO |
| | | GONZALEZ ANTONIO |
| | | EZCURRA ENZO |
| | | DAGUERRE ESTEBAN |
| | | VELAZQUEZ JOSE |
-
110 CC
| 1º Serie |
2º Serie |
3º Serie |
4º Serie |
1º Repechaje |
2º Repechaje |
Final |
| SEGOVIA CARLOS | LAMANNA LUCAS | GUEDIN DANIEL | BARRENECHEA VALENTINO | BOFFI HORACIO | MANRIQUE MARCOS | LAMANNA LUCAS |
| RICCI SEBASTIAN | IRIARTE JUAN MANUEL | PINIELLA EMILIO | GOICOCHEA GASTON | FREIJE JOSE LUIS | ROSSI NICOLAS | IRIARTE JUAN MANUEL |
| SADOBE JUAN | GENTILE PABLO | DELPUP JUAN IGNACIO | MERINO LEONARDO | TETTAMANTI MATIAS | CARUSSO FRANCISCO | GENTILE PABLO |
| BOFFI HORACIO | MANRIQUE MARCOS | FREIJE JOSE LUIS | CARUSSO FRANCISCO | CORTEJARENA SEBASTIAN | PICOTTO JESUS | BARRENECHEA VALENTINO |
| MARINO MANUEL | ROSSI NICOLAS | CORTEJARENA SEBASTIAN | GENTILE NICOLAS | SAYAGO MARTIN | GENTILE NICOLAS | PINIELLA EMILIO |
