Próximas competencias
27 y 28 de agosto de 2011
24 y 25 de septiembre - Chacabuco
Informes
Lito Mulet movil: 0221-15-4401765 / of. 0221-441-7026 / 8447
info@febom.org.ar
quadmotardracing@hotmail.com
Consultar por la Licencia Deportiva a los e-mails
-
Campeonato 2011
-
Roque Pérez - 15 y 16 de Octubre
-
QM1
Primer Carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 1 | Hernan Di Maio | YAMAHA | 17 | 12:46,2 | YAMAHA | | | 0 | 43,993 |
| 2 | 3 | Nicolas Mandarano | YAMAHA | 17 | 12:49,8 | MANDARANO TEAM | 3,642 | 3,642 | 0 | 44,618 |
| 3 | 57 | Pablo Vera | YAMAHA | 17 | 12:56,8 | VAP RACING | 10,588 | 6,946 | 0 | 44,936 |
| 4 | 82 | Emiliano Mandarano | YAMAHA | 17 | 12:58,8 | MANDARANO TEAM | 12,58 | 1,992 | 0 | 44,991 |
| 5 | 6 | Juan Jose Spinella | YAMAHA | 17 | 13:17,1 | SPINELLA | 30,932 | 18,352 | 0 | 46,009 |
| 6 | 199 | Bruno Giaquinta | YAMAHA | 17 | 13:18,3 | SPN | 32,055 | 1,123 | 0 | 45,464 |
| 7 | 13 | Michel Boccagni | YAMAHA | 17 | 13:28,3 | SPINELLA | 42,133 | 10,078 | 0 | 45,547 |
| 8 | 88 | Javier Di Maio | YAMAHA | 16 | 13:04,9 | YAMAHA | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | 46,491 |
| | 10 | Pablo Enrico | YAMAHA | 3 | 02:30,7 | ENRICO RACING | DNF | | 0 | 47,667 |
Segunda carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 3 | Nicolas Mandarano | YAMAHA | 17 | 12:51,7 | MANDARANO TEAM | | | 0 | 44,85 |
| 2 | 82 | Emiliano Mandarano | YAMAHA | 17 | 12:55,3 | MANDARANO TEAM | 3,606 | 3,606 | 0 | 44,675 |
| 3 | 1 | Hernan Di Maio | YAMAHA | 17 | 12:55,9 | YAMAHA | 4,187 | 0,581 | 0 | 44,606 |
| 4 | 57 | Pablo Vera | YAMAHA | 17 | 12:58,4 | VAP RACING | 6,765 | 2,578 | 0 | 44,888 |
| 5 | 6 | Juan Jose Spinella | YAMAHA | 17 | 13:22,6 | SPINELLA | 30,964 | 24,199 | 0 | 45,18 |
| 6 | 10 | Pablo Enrico | YAMAHA | 17 | 13:25,1 | ENRICO RACING | 33,433 | 2,469 | 0 | 45,937 |
| 7 | 13 | Michel Boccagni | YAMAHA | 17 | 13:41,4 | SPINELLA | 49,754 | 16,321 | 0 | 45,941 |
| 8 | 88 | Javier Di Maio | YAMAHA | 16 | 12:54,3 | YAMAHA | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 0 | 46,075 |
| 9 | 199 | Bruno Giaquinta | YAMAHA | 15 | 13:01,6 | SPN | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 0 | 46,04 |
Podio
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Total Puntos |
R1 |
R2 |
| 1 | 3 | Nicolas Mandarano | YAMAHA | 47 | 22 | 25 |
| 2 | 1 | Hernan Di Maio | YAMAHA | 45 | 25 | 20 |
| 3 | 82 | Emiliano Mandarano | YAMAHA | 40 | 18 | 22 |
| 4 | 57 | Pablo Vera | YAMAHA | 38 | 20 | 18 |
| 5 | 6 | Juan Jose Spinella | YAMAHA | 32 | 16 | 16 |
| 6 | 13 | Michel Boccagni | YAMAHA | 22 | 11 | 11 |
| 7 | 199 | Bruno Giaquinta | YAMAHA | 20 | 13 | 7 |
| 8 | 88 | Javier Di Maio | YAMAHA | 18 | 9 | 9 |
| 9 | 10 | Pablo Enrico | YAMAHA | 13 | 0 | 13 |
Clasificación
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Mejor Tm |
En Vuelta |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Localidad |
Provincia |
Equipo |
| 1 | 3 | Nicolas Mandarano | 44,221 | 18 | | | Quilmes | Bs. As. | MANDARANO TEAM |
| 2 | 57 | Pablo Vera | 44,358 | 9 | 0,137 | 0,137 | Palomar | Bs. As. | VAP RACING |
| 3 | 82 | Emiliano Mandarano | 44,415 | 16 | 0,194 | 0,057 | Quilmes | Bs. As. | MANDARANO TEAM |
| 4 | 1 | Hernan Di Maio | 44,557 | 14 | 0,336 | 0,142 | Quilmes | Bs. As. | YAMAHA |
| 5 | 13 | Michel Boccagni | 45,378 | 7 | 1,157 | 0,821 | Olavarria | Bs. As. | SPINELLA |
| 6 | 199 | Bruno Giaquinta | 45,538 | 7 | 1,317 | 0,16 | Olavarria | Bs. As. | SPN |
| 7 | 6 | Juan Jose Spinella | 45,809 | 4 | 1,588 | 0,271 | Olavarria | Bs. As. | SPINELLA |
| 8 | 88 | Javier Di Maio | 45,921 | 8 | 1,7 | 0,112 | Quilmes | Bs. As. | YAMAHA |
| 9 | 10 | Pablo Enrico | 45,982 | 1 | 1,761 | 0,061 | 9 de Julio | Bs. As. | ENRICO RACING |
-
QM2
Primer carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Provincia |
Localidad |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 19 | Lucas Torres | YAMAHA | 15 | 11:48,2 | ZARAGOZI TEAM | | | Bs. As. | Colon | 25 | 46,19 |
| 2 | 98 | Dino Di Palma | YAMAHA | 15 | 11:54,3 | WACHI RACING | 6,115 | 6,115 | Bs. As. | Arrecifes | 20 | 46,045 |
| 3 | 51 | Alejandro Alvarez | YAMAHA | 15 | 11:58,5 | ZARAGOZI TEAM | 10,257 | 4,142 | Bs. As. | Ramallo | 18 | 46,062 |
| 4 | 9 | Gaston Berazategui | YAMAHA | 15 | 12:01,6 | DOMPA | 13,44 | 3,183 | Bs. As. | Quilmes | 16 | 46,911 |
| 5 | 223 | Martin Distefano | YAMAHA | 15 | 12:17,4 | SPINELLA | 29,223 | 15,783 | Bs. As. | Olavarria | 13 | 47,711 |
| 6 | 36 | Gabriel Di Nardo | YAMAHA | 15 | 12:19,2 | JURY ATV | 31,011 | 1,788 | Bs. As. | Capital Federal | 11 | 47,356 |
| 7 | 11 | Cristian Lopez | YAMAHA | 15 | 12:28,6 | CABEZON Team | 40,439 | 9,428 | Bs. As. | Victoria | 9 | 47,734 |
| 8 | 68 | Gabriel Bazan | | 15 | 12:31,2 | | 43,035 | 2,596 | | | 7 | 47,973 |
| 9 | 29 | Martin Saluppo | YAMAHA | 11 | 12:35,1 | JURY ATV | 4 Vueltas | 4 Vueltas | Bs. As. | Villa Ballester | 6 | 49,479 |
| | 111 | Ezequiel Salzano | YAMAHA | 9 | 08:08,7 | DOMPA | DNF | | Bs AS | Wilde | 0 | 48,419 |
| | 58 | Jimina Vazquez | YAMAHA | 5 | 04:20,5 | WACHI RACING | DNF | | Bs. As. | Olavarria | 0 | 49,566 |
| | 99 | Mariano Alvaro | CAN - AM | 4 | 03:32,3 | SPINELLA | DNF | | Bs AS | Azul | 0 | 49,004 |
| | 15 | Sebastian Bengoa | YAMAHA | | | JURY ATV | DNS | | Bs. As. | Villa Ballester | 0 | |
| | 94 | Claudio Rossetto | YAMAHA | | | | DNS | | Bs. As. | Bahia Blanca | 0 | |
| | 28 | Jonatan Vesiroglos | YAMAHA | 15 | 11:48,6 | PRINCES RACING | DQ | | Bs. As. | La Plata | 22 | 46,191 |
Segunda carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Provincia |
Localidad |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 19 | Lucas Torres | YAMAHA | 15 | 11:46,7 | ZARAGOZI TEAM | | | Bs. As. | Colon | 25 | 45,906 |
| 2 | 98 | Dino Di Palma | YAMAHA | 15 | 11:50,3 | WACHI RACING | 3,663 | 3,663 | Bs. As. | Arrecifes | 22 | 46,322 |
| 3 | 51 | Alejandro Alvarez | YAMAHA | 15 | 11:54,9 | ZARAGOZI TEAM | 8,213 | 4,55 | Bs. As. | Ramallo | 18 | 46,028 |
| 4 | 223 | Martin Distefano | YAMAHA | 15 | 12:02,9 | SPINELLA | 16,184 | 7,971 | Bs. As. | Olavarria | 16 | 47,261 |
| 5 | 68 | Gabriel Bazan | | 15 | 12:14,3 | | 27,622 | 11,438 | | | 13 | 47,761 |
| 6 | 11 | Cristian Lopez | YAMAHA | 15 | 12:17,5 | CABEZON Team | 30,813 | 3,191 | Bs. As. | Victoria | 11 | 47,828 |
| 7 | 36 | Gabriel Di Nardo | YAMAHA | 15 | 12:30,5 | JURY ATV | 43,87 | 13,057 | Bs. As. | Capital Federal | 9 | 48,045 |
| 8 | 9 | Gaston Berazategui | YAMAHA | 14 | 12:17,6 | DOMPA | 1 Vuelta | 1 Vuelta | Bs. As. | Quilmes | 7 | 46,956 |
| 9 | 29 | Martin Saluppo | YAMAHA | 13 | 12:03,0 | JURY ATV | 2 Vueltas | 1 Vuelta | Bs. As. | Villa Ballester | 6 | 48,206 |
| 10 | 111 | Ezequiel Salzano | YAMAHA | 13 | 12:06,6 | DOMPA | 2 Vueltas | 3,55 | Bs AS | Wilde | 5 | 48,476 |
| | 99 | Mariano Alvaro | CAN - AM | 10 | 08:14,4 | SPINELLA | DNF | | Bs AS | Azul | 4 | 47,586 |
| | 28 | Jonatan Vesiroglos | YAMAHA | 15 | 11:53,3 | PRINCES RACING | DQ | | Bs. As. | La Plata | 20 | 46,383 |
Podio
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
Provincia |
Total Puntos |
R1 |
R2 |
| 1 | 19 | Lucas Torres | YAMAHA | Bs. As. | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 98 | Dino Di Palma | YAMAHA | Bs. As. | 44 | 22 | 22 |
| 3 | 51 | Alejandro Alvarez | YAMAHA | Bs. As. | 40 | 20 | 20 |
| 4 | 223 | Martin Distefano | YAMAHA | Bs. As. | 34 | 16 | 18 |
| 5 | 9 | Gaston Berazategui | YAMAHA | Bs. As. | 27 | 18 | 9 |
| 6 | 68 | Gabriel Bazan | | | 25 | 9 | 16 |
| 7 | 11 | Cristian Lopez | YAMAHA | Bs. As. | 24 | 11 | 13 |
| 8 | 36 | Gabriel Di Nardo | YAMAHA | Bs. As. | 24 | 13 | 11 |
| 9 | 29 | Martin Saluppo | YAMAHA | Bs. As. | 14 | 7 | 7 |
| 10 | 111 | Ezequiel Salzano | YAMAHA | Bs AS | 6 | 0 | 6 |
| 11 | 99 | Mariano Alvaro | CAN - AM | Bs AS | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 58 | Jimina Vazquez | YAMAHA | Bs. As. | 0 | 0 | -- |
| 13 | 28 | Jonatan Vesiroglos | YAMAHA | Bs. As. | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | Sebastian Bengoa | YAMAHA | Bs. As. | 0 | 0 | -- |
| 15 | 94 | Claudio Rossetto | YAMAHA | Bs. As. | 0 | 0 | -- |
Clasificación
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Mejor Tm |
En Vuelta |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Localidad |
Provincia |
Equipo |
| 1 | 19 | Lucas Torres | 46,016 | 3 | | | Colon | Bs. As. | ZARAGOZI TEAM |
| 2 | 98 | Dino Di Palma | 46,146 | 6 | 0,13 | 0,13 | Arrecifes | Bs. As. | |
| 3 | 9 | Gaston Berazategui | 46,691 | 12 | 0,675 | 0,545 | Quilmes | Bs. As. | DOMPA |
| 4 | 28 | Jonatan Vesiroglos | 46,695 | 7 | 0,679 | 0,004 | La Plata | Bs. As. | PRINCES RACING |
| 5 | 51 | Alejandro Alvarez | 46,835 | 11 | 0,819 | 0,14 | Ramallo | Bs. As. | ZARAGOZI TEAM |
| 6 | 223 | Martin Distefano | 46,989 | 6 | 0,973 | 0,154 | Olavarria | Bs. As. | SPINELLA |
| 7 | 99 | Mariano Alvaro | 47,579 | 2 | 1,563 | 0,59 | | | |
| 8 | 111 | Ezequiel Salzano | 47,585 | 2 | 1,569 | 0,006 | | | |
| 9 | 36 | Gabriel Di Nardo | 47,725 | 8 | 1,709 | 0,14 | Capital Federal | Bs. As. | JURY ATV |
| 10 | 11 | Cristian Lopez | 47,926 | 2 | 1,91 | 0,201 | Victoria | Bs. As. | |
| 11 | 68 | Gabriel Bazan | 47,964 | 5 | 1,948 | 0,038 | | | |
| 12 | 58 | Jimena Vazquez | 48,29 | 2 | 2,274 | 0,326 | Bahia Blanca | Bs. As. | WACHI RACING |
| 13 | 29 | Martin Saluppo | 48,498 | 1 | 2,482 | 0,208 | Villa Ballester | Bs. As. | JURY ATV |
| 14 | 15 | Sebastian Bengoa | 49,125 | 7 | 3,109 | 0,627 | Villa Ballester | Bs. As. | JURY ATV |
| 15 | 94 | Claudio Rossetto | | 0 | | | Bahia Blanca | Bs. As. | |
-
QM Master A y B
Clasificación
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Clase |
Mejor Tm |
En Vuelta |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Localidad |
Provincia |
Equipo |
| 1 | 57 | Alberto Vera | QM Master A | 45,733 | 6 | | | Palomar | Bs. As. | VAP RACING |
| 2 | 7 | Sebastian Ferrari | QM Master A | 45,806 | 12 | 0,073 | 0,073 | Capital Federal | Bs. As. | VAP RACING |
| 3 | 6 | Adrian Posat | QM Master A | 45,931 | 6 | 0,198 | 0,125 | Mar del Plata | Bs. As. | PUNTO QUAD |
| 4 | 99 | Sergio Volpato | QM Master A | 46,143 | 11 | 0,41 | 0,212 | Quilmes | Bs. As. | |
| 5 | 32 | Daniel Baliño | QM Master A | 47,111 | 11 | 1,378 | 0,968 | Bernal | Bs. As. | AXO ARGENTINA |
| 6 | 188 | Ruben Mendez | QM Master B | 47,189 | 11 | 1,456 | 0,078 | Mar del Plata | Bs. As. | PUNTO QUAD |
| 7 | 4 | Charly Cambas | QM Master B | 47,957 | 5 | 2,224 | 0,768 | | | |
| 8 | 494 | Enrique Gago | QM Master B | 51,659 | 1 | 5,926 | 3,702 | Capital Federal | Bs. As. | |
Primera carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 57 | Alberto Vera | QM Master A | YAMAHA | 15 | 11:58,0 | VAP RACING | | | 25 | 46,971 |
| 2 | 7 | Sebastian Ferrari | QM Master A | YAMAHA | 15 | 11:58,4 | VAP RACING | 0,334 | 0,334 | 22 | 46,174 |
| 3 | 6 | Adrian Posat | QM Master A | YAMAHA | 15 | 12:00,5 | PUNTO QUAD | 2,448 | 2,114 | 20 | 47,008 |
| 4 | 99 | Sergio Volpato | QM Master A | YAMAHA | 15 | 12:14,4 | DOMPA | 16,386 | 13,938 | 18 | 46,733 |
| 5 | 32 | Daniel Baliño | QM Master A | YAMAHA | 15 | 12:15,8 | AXO ARGENTINA | 17,826 | 1,44 | 16 | 47,557 |
| 6 | 4 | Charly Cambas | QM Master B | YAMAHA | 15 | 12:18,4 | CHARLY TQ | 20,388 | 2,562 | 25 | 47,715 |
| 7 | 188 | Ruben Mendez | QM Master B | YAMAHA | 15 | 12:18,8 | PUNTO QUAD | 20,742 | 0,354 | 22 | 48,323 |
| 8 | 494 | Enrique Gago | QM Master B | YAMAHA | 14 | 12:09,4 | | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | 49,774 |
Segunda carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Equipo |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 7 | Sebastian Ferrari | QM Master A | YAMAHA | 15 | 11:50,0 | VAP RACING | | | 25 | 46,008 |
| 2 | 6 | Adrian Posat | QM Master A | YAMAHA | 15 | 11:54,8 | PUNTO QUAD | 4,829 | 4,829 | 22 | 46,43 |
| 3 | 57 | Alberto Vera | QM Master A | YAMAHA | 15 | 11:57,1 | VAP RACING | 7,102 | 2,273 | 20 | 46,39 |
| 4 | 99 | Sergio Volpato | QM Master A | YAMAHA | 15 | 12:01,2 | DOMPA | 11,236 | 4,134 | 18 | 46,469 |
| 5 | 32 | Daniel Baliño | QM Master A | YAMAHA | 15 | 12:19,0 | AXO ARGENTINA | 28,973 | 17,737 | 16 | 47,295 |
| 6 | 4 | Charly Cambas | QM Master B | YAMAHA | 15 | 12:32,1 | CHARLY TQ | 42,133 | 13,16 | 25 | 48,354 |
| 7 | 494 | Enrique Gago | QM Master B | YAMAHA | 14 | 12:01,4 | | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 20 | 49,221 |
| | 188 | Ruben Mendez | QM Master B | YAMAHA | 15 | 12:20,3 | PUNTO QUAD | DQ | | 0 | 48,119 |
Podio
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Provincia |
Total Puntos |
R1 |
R2 |
| 1 | 4 | Charly Cambas | QM Master B | YAMAHA | Bs AS | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 7 | Sebastian Ferrari | QM Master A | YAMAHA | Bs. As. | 47 | 22 | 25 |
| 3 | 57 | Alberto Vera | QM Master A | YAMAHA | Bs. As. | 45 | 25 | 20 |
| 4 | 6 | Adrian Posat | QM Master A | YAMAHA | Bs. As. | 42 | 20 | 22 |
| 5 | 494 | Enrique Gago | QM Master B | YAMAHA | Bs. As. | 42 | 20 | 22 |
| 6 | 99 | Sergio Volpato | QM Master A | YAMAHA | Bs. As. | 36 | 18 | 18 |
| 7 | 32 | Daniel Baliño | QM Master A | YAMAHA | Bs. As. | 32 | 16 | 16 |
| 8 | 188 | Ruben Mendez | QM Master B | YAMAHA | Bs. As. | 22 | 22 | 0 |
-
QM Promo
Clasificación
| Puesto |
PEC |
Nº |
Nombre |
Clase |
Mejor Tm |
En Vuelta |
| 1 | 1 | 33 | Cristian Conde | QM Invitados | 46,261 | 3 |
| 2 | 1 | 29 | Matias Coria | QM Promo | 46,766 | 2 |
| 3 | 2 | 13 | Gabriel Cacia | QM Promo | 46,966 | 4 |
| 4 | 3 | 12 | Matias Ditz | QM Promo | 47,57 | 3 |
| 5 | 2 | 8 | Emilio Torres | QM Invitados | 48,566 | 2 |
| 6 | 3 | 0 | Leandro Berasain | QM Invitados | 48,803 | 2 |
| 7 | 4 | 188 | Jose Luis Grosso | QM Invitados | 49,403 | 3 |
| 8 | 4 | 419 | Ariel Leal | QM Promo | 49,695 | 11 |
| 9 | 5 | 7 | Ezequiel Herrera | QM Invitados | 50,378 | 3 |
| 10 | 1 | 85 | Damian Conde | QM Invitados 250 | 50,535 | 10 |
| 11 | 2 | 2 | Oliver Santana | QM Invitados 250 | 56,476 | 1 |
| 12 | 6 | 28 | Nicolas Nozzi | QM Invitados | | 0 |
Primera carrera
| Puesto |
PEC |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Localidad |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 1 | 33 | Cristian Conde | QM Invitados | YAMAHA | 12 | 09:23,1 | Buenos Aires | 0 | 46,669 |
| 2 | 2 | 8 | Emilio Torres | QM Invitados | YAMAHA | 12 | 09:39,7 | Venado Tuerto | 0 | 48,425 |
| 3 | 1 | 13 | Gabriel Cacia | QM Promo | YAMAHA | 12 | 09:54,5 | Berazategui | 0 | 47,808 |
| 4 | 2 | 12 | Matias Ditz | QM Promo | HONDA | 12 | 10:02,1 | Olavarria | 0 | 48,921 |
| 5 | 3 | 7 | Ezequiel Herrera | QM Invitados | YAMAHA | 12 | 10:03,2 | Buenos Aires | 0 | 49,471 |
| 6 | 3 | 419 | Ariel Leal | QM Promo | KAWASAKI | 12 | 10:13,6 | Buenos Aires | 0 | 49,451 |
| 7 | 1 | 85 | Damian Conde | QM Invitados 250 | YAMAHA | 11 | 09:25,0 | Buenos Aires | 0 | 50,011 |
| | 4 | 188 | Jose Luis Grosso | QM Invitados | YAMAHA | 7 | 05:55,8 | Mar del Plata | 0 | 49,891 |
| | 5 | 0 | Leandro Berasain | QM Invitados | SUZUKI | 5 | 04:35,1 | Roque Perez | 0 | 50,393 |
| | 2 | 2 | Oliver Santana | QM Invitados 250 | HONDA | 1 | 02:12,6 | | 0 | |
| | 6 | 28 | Nicolas Nozzi | QM Invitados | YAMAHA | | | La Plata | 0 | |
| | 4 | 29 | Matias Coria | QM Promo | YAMAHA | 10 | 08:19,3 | Olavarria | 0 | 47,326 |
Segunda carrera
| Puesto |
PEC |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Vueltas |
Total Tº. |
Localidad |
Puntos |
Mejor Tm |
| 1 | 1 | 33 | Cristian Conde | QM Invitados | YAMAHA | 12 | 09:26,7 | Buenos Aires | 0 | 46,133 |
| 2 | 1 | 29 | Matias Coria | QM Promo | YAMAHA | 12 | 09:30,6 | Olavarria | 0 | 46,179 |
| 3 | 2 | 13 | Gabriel Cacia | QM Promo | YAMAHA | 12 | 09:50,1 | Berazategui | 0 | 48,182 |
| 4 | 2 | 8 | Emilio Torres | QM Invitados | YAMAHA | 12 | 09:51,3 | Venado Tuerto | 0 | 48,299 |
| 5 | 3 | 12 | Matias Ditz | QM Promo | HONDA | 12 | 09:57,6 | Olavarria | 0 | 48,468 |
| 6 | 4 | 419 | Ariel Leal | QM Promo | KAWASAKI | 12 | 10:11,8 | Buenos Aires | 0 | 49,628 |
| 7 | 1 | 85 | Damian Conde | QM Invitados 250 | YAMAHA | 12 | 10:17,1 | Buenos Aires | 0 | 49,618 |
| 8 | 3 | 0 | Leandro Berasain | QM Invitados | SUZUKI | 11 | 09:43,1 | Roque Perez | 0 | 49,701 |
| 9 | 4 | 7 | Ezequiel Herrera | QM Invitados | YAMAHA | 11 | 09:59,3 | Buenos Aires | 0 | 49,581 |
Podio
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Clase |
Marca |
Provincia |
Total Puntos |
R1 |
R2 |
| 1 | 33 | Cristian Conde | QM Invitados | YAMAHA | Bs AS | 50 | 25 | 25 |
| 2 | 85 | Damian Conde | QM Invitados 250 | YAMAHA | Bs AS | 50 | 25 | 25 |
| 3 | 13 | Gabriel Cacia | QM Promo | YAMAHA | Bs. As. | 47 | 25 | 22 |
| 4 | 8 | Emilio Torres | QM Invitados | YAMAHA | Cordoba | 44 | 22 | 22 |
| 5 | 12 | Matias Ditz | QM Promo | HONDA | Bs AS | 42 | 22 | 20 |
| 6 | 419 | Ariel Leal | QM Promo | KAWASAKI | Bs AS | 38 | 20 | 18 |
| 7 | 7 | Ezequiel Herrera | QM Invitados | YAMAHA | Bs. As | 38 | 20 | 18 |
| 8 | 29 | Matias Coria | QM Promo | YAMAHA | Bs AS | 25 | 0 | 25 |
| 9 | 0 | Leandro Berasain | QM Invitados | SUZUKI | Bs AS | 20 | 0 | 20 |
| 10 | 188 | Jose Luis Grosso | QM Invitados | YAMAHA | Bs AS | 0 | 0 | -- |
| 11 | 2 | Oliver Santana | QM Invitados 250 | HONDA | | 0 | 0 | -- |
| 12 | 28 | Nicolas Nozzi | QM Invitados | YAMAHA | Bs. As. | 0 | 0 | -- |
-
Chacabuco - 24 y 25 de septiembre
-
QM1
Clasificación
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Loc. |
Tiempo |
| 1 | 3 | MANDARANO, NICOLAS | QUILMES | 58,516 |
| 2 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | OLAVARRIA | 58,761 |
| 3 | 1 | DI MAIO, HERNAN | QUILMES | 58,895 |
| 4 | 199 | GIAQUINTA, BRUNO | OLAVARRIA | 59,104 |
| 5 | 82 | MANDARANO, EMILIANO | QUILMES | 59,231 |
| 6 | 19 | SCHAUMEYER GUSTAVO | AVELLANEDA | 59,647 |
| 7 | 88 | DI MAIO, JAVIER | QUILMES | 1,00.037 |
Primera carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
M1 |
| 1 | 3 | MANDARANO NICOLAS | YAMAHA | 25 |
| 2 | 1 | DI MAIO HERNAN | YAMAHA | 22 |
| 3 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | YAMAHA | 20 |
| 4 | 82 | MANDARANO EMILIANO | YAMAHA | 18 |
| 5 | 199 | BRUNO GIAQUINTA | YAMAHA | 16 |
| 6 | 88 | DI MAIO JAVIER | YAMAHA | 13 |
| 7 | 10 | ENRICO PABLO | YAMAHA | 11 |
Segunda carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
M1 |
| 1 | 3 | MANDARANO, NICOLAS | YAMAHA | 25 |
| 2 | 1 | DI MAIO, HERNAN | YAMAHA | 22 |
| 3 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | YAMAHA | 20 |
| 4 | 82 | MANDARANO, EMILIANO | YAMAHA | 18 |
| 5 | 199 | GIAQUINTA, BRUNO | YAMAHA | 16 |
| 6 | 88 | DI MAIO, JAVIER | YAMAHA | 13 |
Final
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
M1 |
M2 |
Total |
| 1 | 3 | MANDARANO, NICOLAS | YAMAHA | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 1 | DI MAIO, HERNAN | YAMAHA | 22 | 22 | 44 |
| 3 | 6 | SPINELLA JUAN JOSE | YAMAHA | 20 | 20 | 40 |
| 4 | 82 | MANDARANO, EMILIANO | YAMAHA | 18 | 18 | 36 |
| 5 | 199 | GIAQUINTA, BRUNO | YAMAHA | 16 | 16 | 32 |
| 6 | 88 | DI MAIO, JAVIER | YAMAHA | 13 | 13 | 26 |
| 7 | 10 | ENRICO, PABLO | YAMAHA | 11 | 0 | 11 |
-
QM2
Clasificación
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Loc. |
Tiempo |
| 1 | 51 | ALVAREZ ALEJANDRO | RAMALLO | 1,00.834 |
| 2 | 98 | DI PALMA DINO | ARRECIFES | 1,00.963 |
| 3 | 19 | TORRES LUCAS | CAP. FED. | 1,01.407 |
| 4 | 74 | FOCHE SEBASTIAN | CORRIENTES | 1,01.608 |
| 5 | 9 | BERAZATEGUI GASTON | QUILMES | 1,02.241 |
| 6 | 11 | LOPEZ CRISTIAN | SAN FERNANDO | 1,02.273 |
| 7 | 223 | DISTEFANO MARTIN | | 1,02.451 |
| 8 | 94 | ROSSETO CLAUDIO | GRAL D. CERRI | 1,02.902 |
| 9 | 36 | DI NARDO GABRIEL | CAP. FED. | 1,03.533 |
| 10 | 111 | SALZANO EZEQUIEL | WILDE | 1,03.591 |
| 11 | 151 | MAGNO ALEJANDRO | AZUL | 1,04.344 |
| 12 | 58 | VAZQUEZ JIMENA | OLAVARRIA | 1,04.349 |
| 13 | 15 | BENGOA SEBASTIAN | VILLA BALLESTER | 1,04.642 |
Primera carrera
| Puesto |
Nº |
Nombre |
Marca |
M1 |
| 1 | 51 | ALVAREZ, ALEJANDRO | 12 | 25 |
| 2 | 98 | DI PALMA, DINO | 12 | 22 |
| 3 | 74 | FOCHE, SEBASTIAN | 12 | 20 |
| 4 | 19 | TORRES, LUCAS | 12 | 18 |
| 5 | 9 | BERAZATEGUI, GASTON | 12 | 16 |
| 6 | 91 | LOPEZ,CRISTIAN | 12 | 13 |
| 7 | 94 | ROSSETTO CLAUDIO | 12 | 11 |
| 8 | 36 | DI NARDO GABRIEL | 12 | 9 |
| 9 | 15 | BENGOA, SEBASTIAN | 12 | 7 |
| 10 | 223 | DISTEFANO MARTIN | 12 | 6 |
| 11 | 151 | MAGNO ALEJANDRO | 12 | 5 |
| | NO CLASIFICARON | | | |
