Próximas competencias
Fechas a confirmar
Informes
febombahia@yahoo.com.ar
info@febom.org.ar
o comunicarse con el Sr. Néstor Gallardo
o a los teléfonos de la Federación
o Sr. Mulet 0221-154401765
Para consultar por su Licencia Deportiva: consultar al email de FEBOM
o al 0221-4661566 - 0221 15-5615934 - ID: 54*602*3280
-
Campeonato 2011
-
Cuatri Promo
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 99 | Corradetti Federico | Bahia Blanca | 188 |
| 2º | 189 | Colaneri Leandro | Bahia Blanca | 152 |
| 3º | 23 | Montero Javier | Bahia Blanca | 91 |
| 4º | 116 | Guglielmetti Mauro | Bahia Blanca | 70 |
| 5º | 628 | Dunrauf Esteban | Coronel Dorrego | 47 |
| 6º | 4 | Belloni Aldo | Coronel Suarez | 34 |
| 7º | 81 | Filedibus Andres | Coronel Dorrego | 0 |
-
Senior
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 4 | Traversa Guillermo | Bahia Blanca | 264 |
| 2º | 17 | Selles Braian | Bahia Blanca | 225 |
| 3º | 27 | Monteros Julio | Bahia Blanca | 141 |
| 4º | 118 | Yanfacia Luciano | Bahia Blanca | 136 |
| 5º | 61 | Kriger Nahuel | Neuquen | 119 |
| 6º | 58 | Ellis Felipe | Bahia Blanca | 115 |
| 7º | 89 | Rodriguez German | Coronel Dorrego | 101 |
| 8º | 16 | Prieto Sebastian | Tres Arroyos | 95 |
| 9º | 134 | Gentili Dardo | Punta Alta | 77 |
| 10º | 490 | Molina Enrique | Tres arroyos | 77 |
| 11º | 19 | Bonet Daniel | Patagones | 74 |
| 12º | 100 | Echeveste Kevin | Tandil | 58 |
| 13º | 49 | Zapata Emiliano | Pigue | 40 |
| 14º | 711 | Dutto Pablo | Pigue | 40 |
| 15º | 117 | Pannella Sergio | Tres arroyos | 35 |
| 16º | 11 | Salanueva Estanislao | Necochea | 34 |
| 17º | 38 | Feller Daniel | Carhue | 0 |
-
Principiantes
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 76 | Leyes Eduardo | Tres arroyos | 242 |
| 2º | 99 | Garcia Laborde Andres | Bahia Blanca | 220 |
| 3º | 728 | Olivera Ignacio | Bahia Blanca | 203 |
| 4º | 34 | Fortunatti Cristian | Bahia Blanca | 81 |
| 5º | 93 | Tolaba Matias | Tres Arroyos | 76 |
| 6º | 79 | Diaz Jose Luis | Bahia Blanca | 69 |
| 7º | 7 | Burgeño Cristian | San Cayetano | 66 |
| 26º | 444 | Sanchez Pablo | Pedro Luro | 59 |
| 8º | 4 | Conte Martin | Bahia Blanca | 57 |
| 9º | 9 | Amilivia Luciano | Bahia Blanca | 50 |
| 10º | 17 | Linares Luis Federico | Aparicio | 48 |
| 27º | 180 | Peña Daniel | Tres Arroyos | 47 |
| 11º | 69 | Muhlendfordt Emilio | San Antonio Oeste | 40 |
| 12º | 45 | Fetter Luis | Rio Colorado | 40 |
| 13º | 5 | Snider Nicolas | Jacinto Arauz | 40 |
| 14º | 41 | Skaarup juan | San Cayetano | 40 |
| 28º | 14 | Simon leandro | Coronel Suarez | 33 |
| 15º | 11 | Julio Andres | H. Ascasubi | 30 |
| 29º | 111 | Hernandez Maximiliano | Villa Ventana | 30 |
| 16º | 141 | rodriguez Pablo | Coronel Dorrego | 26 |
| 17º | 2 | Stefanelli Ezequiel | Pedro Luro | 25 |
| 18º | 117 | Bona Gaston | Tres Arroyos | 24 |
| 19º | 56 | Macaya Jorge | Medanos | 21 |
| 30º | 312 | Medina Martin | Pedro Luro | 21 |
| 20º | 32 | Inchauspe Pablo | Carhue | 20 |
| 21º | 72 | De la Calle Martin | Tandil | 20 |
| 22º | 121 | Arosteguy Fausto | Coronel Pringles | 20 |
| 23º | 144 | Mamone Juan Cruz | San Cayetano | 20 |
| 24º | 114 | Endozaincy Manuel | Pedro Luro | 17 |
| 25º | 21 | Cabañas Hector | Jacinto Arauz | 16 |
| 31º | | Cuevas Daniel | Patagones | 15 |
| 32º | 13 | Antonini Hugo | Coronel Pringles | 12 |
| 33º | 33 | Viera Emanuel | Jasinto Arauz | 11 |
| 34º | 6 | Nuñez Gererdo | Carhue | 9 |
| 35º | 57 | Stanic Lucas | Bahia Blanca | 9 |
| 36º | 777 | Porfilio Esteban | San Cayetano | 7 |
| 37º | 52 | Montanaro Cesar | Bahia Blanca | 0 |
| 38º | 64 | Mazzarini Rodrigo | Coronel Dorrego | 0 |
-
Master A
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 329 |
| 2º | 7 | Veremenchik Jorge | Algarrobo | 262 |
| 3º | 14 | Baldesari Ruben | Tres Arroyos | 210 |
| 4º | 33 | Barbosa Javier | Tres Arroyos | 163 |
| 5º | 71 | Guglielmetti Alejandro | Punta Alta | 106 |
| 6º | 10 | Visciarelli Gustavo | San Cayetano | 97 |
| 7º | 19 | Zinni Diego | Bahia Blanca | 78 |
| 8º | 125 | Coria Roberto | Viedma | 71 |
| 9º | 36 | Leguizamon Rafael | Coronel Pringles | 70 |
| 10º | 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 45 |
| 11º | 71 | Miguel Gabriel | Las Grutas | 37 |
| 12º | 208 | Cuarterolo Pedro | Quequen | 33 |
| 13º | 47 | Michiels Mauricio | Tres Arroyos | 28 |
| 14º | 72 | De La Calle Marcelo | Tandil | 19 |
-
Master B
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 3 | Zinni Claudio | Bahia Blanca | 362 |
| 2º | 61 | Martinez Ariel | Pedro Luro | 302 |
| 3º | 79 | Borasi Edgardo | Patagones | 134 |
| 4º | 2 | Anderete Marcelo | Patagomes | 100 |
| 5º | 75 | Alvarez Julio | Bahia Blanca | 97 |
| 6º | 728 | Olivera Edgardo | Bahia Blanca | 80 |
| 7º | 80 | Errazquin Fabian | Monte Hermoso | 54 |
| 8º | 4 | Spinetti Horacio | Coronel Suarez | 30 |
| 9º | 211 | Prieto Norman Adrian | Algarrobo | 22 |
| 10º | | Gandarias | | 21 |
| 11º | | Tripodi Juan | | 19 |
-
Junior
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 11 | Ruiz Fabian | Bahia Blanca | 335 |
| 2º | 31 | Luzzi Cristian | Bahia Blanca | 245 |
| 3º | 32 | Pastega Gustavo | Bahia Blanca | 229 |
| 4º | 91 | Hermosilla Pedro | Bahia Blanca | 213 |
| 5º | 191 | Acosta Guillermo | Coronel Pringles | 171 |
| 6º | 51 | Mayor Miguel | Rio Colorado | 133 |
| 7º | 27 | Rodriguez Patricio | Coronel Dorrego | 100 |
| 8º | 71 | Celiz Ivan | Coronel Dorrego | 79 |
| 9º | 80 | Carrizo Martin | Coronel Pringles | 64 |
| 10º | 127 | Rodrigurez Patricio | Coronel Dorrego | 56 |
| 11º | 38 | Gardey Bernardo | San Cayetano | 43 |
| 12º | 9 | Tazza Walter | Tandil | 41 |
| 13º | 114 | Fernandez Danilo | Necochea | 38 |
| 14º | 13 | Cataldo Nicolas | Neuquen | 37 |
| 15º | 54 | Schonoff Arnaldo | Tres Arroyos | 31 |
| 16º | 101 | Cirone Guillermo | Tres Arroyos | 26 |
| 17º | 179 | Vincen Rodrigo | Pigue | 19 |
| 18º | 47 | Ynge German | Jacinto Arauz | 18 |
| 19º | 73 | Espocito Miguel | Tres Arroyos | 17 |
| 20º | 72 | De La Calle Marcelo | Tandil | 17 |
| 21º | 7 | Oostdijk Daniel | San Cayetano | 17 |
| 22º | 75 | Alvarez Julio | Bahia Blanca | 17 |
| 23º | 71 | Mangas Diego | Tres Arroyos | 15 |
| 24º | 14 | Cesetti Danilo | Bahia Blanca | 7 |
| 24º | 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 7 |
| 25º | 110 | Meneghini Rafael | Punta Alta | 0 |
-
Cuatri Senior
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 26 | Marinozzi Stefano | Bahia Blanca | 234 |
| 2º | 154 | Farias Gonzalo | Bahia Blanca | 188 |
| 3º | 102 | Sain Danilo | Bahia Blanca | 148 |
| 4º | 25 | Goicochea Sebastian | Tres Arroyos | 138 |
| 5º | 38 | Fuentealba Ariel | Bahia Blanca | 56 |
| 6º | 118 | Giambartolomei Jose | Bahia Blanca | 55 |
| 7º | 255 | Lebeck Alan | Tres Arroyos | 26 |
| 8º | 74 | Satorra Gabriel | Coronel Dorrego | 26 |
| 9º | 122 | Ravella Daniel | Tres Arroyos | 21 |
| 10º | 18 | Guerra Jose | Mar del Plata | 20 |
-
Promo A
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 10 | Carrizo Ruben | San Cayetano | 277 |
| 2º | 75 | Spaletti Adrian | Bahia Blanca | 225 |
| 3º | 53 | Montoya Juan Manuel | Bahia Blanca | 220 |
| 4º | 110 | Meneguini Rafael | Punta Alta | 179 |
| 5º | 624 | Castro Ignacio | Tres Arroyos | 120 |
| 6º | 121 | Arosteguy Fausto | Coronel Pringles | 80 |
| 7º | 371 | Mendiguren Francisco | Tandil | 66 |
| 8º | 44 | Barbosa Andres | Tres Arroyos | 66 |
| 9º | 49 | Perez Fernando | Medanos | 64 |
| 10º | 8 | Castaño Pablo | Bahia Blanca | 61 |
| 11º | 38 | Resler Christian | Coronel Pringles | 40 |
| 12º | 5 | Lopez Luciano | Tres Arroyos | 38 |
| 13º | 18 | Cuini Andrés | Médanos | 37 |
| 14º | 7 | Oostdijk Daniel | San Cayetano | 33 |
| 15º | 16 | Goldaracena Fernando | Patagones | 33 |
| 16º | 6 | Vaccani Oscar | Coronel Dorrego | 32 |
| 17º | 14 | Cesetti Luciano | Bahia Blanca | 31 |
| 18º | 90 | Dietz | | 18 |
| 19º | 22 | Pereyra Diego | Coronel Dorrego | 17 |
| 20º | 15 | Forestier Matias | Jacinto Arauz | 0 |
| 21º | 47 | Michiels Mauricio | Tres Arroyos | 0 |
-
Promo B
| Pos |
Nº |
Apellido |
Localidad |
Puntos |
| 1º | 31 | Roque Ignacio | San Cayetano | 144 |
| 2º | 114 | Endozaincy Manuel | Pedro Luro | 139 |
| 3º | 55 | Fernandez Jose | Tres Arroyos | 137 |
| 4º | 144 | Mamone Juan | San Cayetano | 82 |
| 5º | 88 | Ayusa Marcos | Bahia Blanca | 79 |
| 6º | 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 62 |
| 7º | 86 | Porterrier Alexis | Bahia Blanca | 45 |
| 8º | 56 | Macaya Jorge | Medanos | 43 |
| 9º | 121 | Arostegui Fausto | Coronel Pringles | 36 |
| 10º | 496 | Noriega Fernando | Bahia Blanca | 35 |
| 11º | 19 | Becares Javier | Hilario Ascasubi | 34 |
| 12º | | Fontana | Patagones | 32 |
| 13º | 587 | Acosta Carlos Nahuel | Necochea | 24 |
| 14º | 181 | Cuini andres | Medanos | 22 |
| 15º | 377 | Medicci Alejandro | Olavarria | 22 |
| 16º | 196 | Martes Jaime | San Antonio Oeste | 21 |
| 17º | 67 | Luna Cesar | Darregueira | 20 |
| 18º | 18 | Girotti Luis | Algarrobo | 19 |
| 19º | 11 | Nadalin Lucas | Puan | 18 |
| 20º | 118 | Fernandez Ariel | Tandil | 10 |
| 21º | 72 | Espiasse Walter | San Antonio Oeste | 3 |
| 22º | 100 | Pizzarro Juan Pablo | Pedro Luro | 2 |
| 23º | 17 | Cristiansen Nazareno | Pedro Luro | 0 |
| 24º | 108 | Atela Fabian | Ayacucho | 0 |
-
6 de Noviembre · Bahía Blanca
-
Senior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 4 | Traversa Guillermo | Bahía Blanca | 17 | 20 | 37 | 1º |
| 17 | Selles Braian | Bahía Blanca | 20 | 17 | 37 | 2º |
| 19 | Bonet Daniel | Patagones | 13 | 15 | 28 | 3º |
| 16 | Prieto Sebastián | Tres Arroyos | 15 | 13 | 28 | 4º |
-
Principiantes
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 69 | Burgueño Cristian | San Cayetano | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 728 | Olivera Ignacio | Bahía Blanca | 17 | 17 | 34 | 2º |
| 76 | Leyes Eduardo | Tres Arroyos | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 93 | Tolaba Matías | Tres Arroyos | 13 | 10 | 23 | 4º |
| 17 | Linares Luis | Aparicio | 11 | 11 | 22 | 5º |
| 292 | Medina Martín | Pedro Luro | 8 | 13 | 21 | 6º |
| 34 | Fortunatti Cristian | Bahía Blanca | 9 | 9 | 18 | 7º |
| 111 | Hernandez Maximiliano | Villa Ventana | 10 | 7 | 17 | 8º |
| 171 | Cuevas Daniel | Patagones | 7 | 8 | 15 | 9º |
| 1111 | Diez Fabián | Bahía Blanca | 3 | 6 | 9 | 10º |
| 79 | Díaz José Luis | Bahía Blanca | 5 | 4 | 9 | 11º |
| 2 | Stefanelli Ezequiel | Pedro Luro | 4 | 3 | 7 | 12º |
| 444 | Sanchez Pablo | Pedro Luro | 6 | | 6 | 13º |
| 99 | García Laborde Andrés | Bahía Blanca | 0 | 5 | 5 | 14º |
-
Master A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 71 | Guglielmetti Alejandro | Punta Alta | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 17 | 17 | 34 | 2º |
| 7 | Veremenchik Jorge | Algarrobo | 13 | 15 | 28 | 3º |
| 125 | Coria Roberto | Viedma | 15 | 13 | 28 | 4º |
| 19 | Zinni Diego | Bahía Blanca | 11 | 11 | 22 | 5º |
-
Master B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 75 | Alvarez Julio | Bahía Blanca | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 79 | Borasi Edgardo | Patagones | 15 | 17 | 32 | 2º |
| 61 | Martínez Ariel | Pedro Luro | 17 | 13 | 30 | 3º |
| 3 | Zinni Claudio | Bahía Blanca | 13 | 15 | 28 | 4º |
| 77 | Gandarias Marcelo | Patagones | 10 | 11 | 21 | 5º |
| 23 | Anderete Marcelo | Viedma | 11 | 9 | 20 | 6º |
| 5 | Tripodi Juan | Patagones | 9 | 10 | 19 | 7º |
-
Junior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 11 | Ruíz Fabián | Bahía Blanca | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 191 | Acosta Guillermo | Coronel Pringles | 17 | 15 | 32 | 2º |
| 32 | Pastega Gustavo | Bahía Blanca | 13 | 17 | 30 | 3º |
| 91 | Hermosilla Pedro | Bahía Blanca | 15 | 13 | 28 | 4º |
| 75 | Alvarez Julio | Bahía Blanca | 11 | 0 | 11 | 5º |
| 31 | Luzi Cristian | Bahía Blanca | 10 | 0 | 10 | 6º |
-
Promo A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 18 | Cuini Andrès | Médanos | 20 | 17 | 37 | 1º |
| 10 | Carrizo Ruben | San Cayetano | 10 | 20 | 30 | 2º |
| 75 | Spaletti Adriàn | Bahía Blanca | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 25 | Meneghini Rafael | Punta Alta | 17 | 13 | 30 | 4º |
| 121 | Arosteguy Fausto | Coronel Pringles | 13 | 11 | 24 | 5º |
| 53 | Montoya Juan Manuel | Bahía Blanca | 11 | 8 | 19 | 6º |
| 416 | Goldaracena Fernando | Patagones | 8 | 10 | 18 | 7º |
| 90 | Dietz Gonzalo | Patagones | 9 | 9 | 18 | 8º |
-
Promo B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
>| 114 | Erdozaincy Manuel | Pedro Luro | 20 | 17 | 37 | 1º |
| 47 | Fontana Nicolás | Patagones | 17 | 15 | 32 | 2º |
| 31 | Roque Ignacio | San Cayetano | 15 | 13 | 28 | 3º |
| 144 | Mamone Juan | San Cayetano | 8 | 20 | 28 | 4º |
| 55 | Fernandez José | Tres Arroyos | 13 | 10 | 23 | 5º |
| 86 | Porterrieu Alexis | Bahìa Blanca | 11 | 11 | 22 | 6º |
| 88 | Ayuza Marcos | Bahìa Blanca | 10 | 9 | 19 | 7º |
| 56 | Macaya Jorge | Médanos | 9 | 8 | 17 | 8º |
-
18 de Septiembre · Coronel Dorrego
-
Senior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 711 | Dutto Pablo | Pigüe | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 89 | Rodríguez Germán | Coronel Dorrego | 17 | 17 | 34 | 2º |
| 4 | Traversa Guillermo | Bahia Blanca | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 131 | Molina Enrique | Tres Arroyos | 13 | 0 | 13 | 4º |
-
Principiantes
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 69 | Burgueño Cristian | San Cayetano | 17 | 20 | 37 | 1º |
| 4 | Conte Martìn | Bahìa Blanca | 10 | 17 | 27 | 2º |
| 141 | Rodriguez Pablo | Coronel Dorrego | 11 | 15 | 26 | 3º |
| 17 | Linares Luis Federico | Aparicio | 13 | 13 | 26 | 4º |
| 76 | Leyes Eduardo | Tres Arroyos | 15 | 11 | 26 | 5º |
| 99 | García Laborde Andrés | Bahìa Blanca | 20 | 0 | 20 | 6º |
| 180 | Peña Daniel | Tres Arroyos | 9 | 9 | 18 | 7º |
| 93 | Tolaba Matìas | Tres Arroyos | 7 | 10 | 17 | 8º |
| 34 | Fortunatti Cristian | Bahìa Blanca | 6 | 8 | 14 | 9º |
| 9 | Amilivia Luciano | Bahìa Blanca | 8 | 0 | 8 | 10º |
| 79 | Díaz José Luis | Bahìa Blanca | 0 | 0 | 0 | 11º |
-
Master A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 7 | Veremenchik Jorge | Algarrobo | 17 | 20 | 37 | 1º |
| 33 | Barbosa Javier | Tres Arroyos | 20 | 17 | 37 | 2º |
| 19 | Zinni Diego | Bahía Blanca | 13 | 15 | 28 | 3º |
| 47 | Michiels Mauricio | Tres Arroyos | 15 | 13 | 28 | 4º |
| 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 11 | 0 | 11 | 5º |
| 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 10 | 0 | 10 | 6º |
| 36 | Leguizamòn Rafael | Coronel Pringles | 0 | 0 | 0 | 7º |
| 91 | Hermosilla Pedro | Bahía Blanca | 0 | 0 | 0 | 8º |
-
Master B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 3 | Zinni Claudio | Bahía Blanca | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 61 | Martínez Ariel | Pedro Luro | 17 | 17 | 34 | 2º |
-
Junior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 11 | Ruìz Fabián | Bahia Blanca | 20 | 17 | 37 | 1º |
| 27 | Rodriguez Patricio | Coronel Dorrego | 13 | 20 | 33 | 2º |
| 71 | Celiz Ivan | Coronel Dorrego | 17 | 15 | 32 | 3º |
| 9 | Tazza Walter | Tandil | 11 | 13 | 24 | 4º |
| 91 | Hermosilla Pedro | Bahia Blanca | 15 | 6 | 21 | 5º |
| 38 | Gardey Bernardo | San Cayetano | 9 | 11 | 20 | 6º |
| 32 | Pastega Gustavo | Bahia Blanca | 10 | 9 | 19 | 7º |
| 31 | Luzi Cristian | Bahia Blanca | 8 | 8 | 16 | 8º |
| 191 | Acosta Guillermo | Coronel Pringles | 7 | 7 | 14 | 9º |
| 75 | Alvarez Julio | Bahia Blanca | 6 | 0 | 6 | 10º |
| 33 | Barbosa Javier | Tres Arroyos | 0 | 0 | 0 | 11º |
-
Promo A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 10 | Carrizo Ruben | San Cayetano | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 6 | Vaccani Oscar | Coronel Dorrego | 15 | 17 | 32 | 2º |
| 75 | Spaletti Adrián | Bahia Blanca | 17 | 11 | 28 | 3º |
| 53 | Montoya Juan Manuel | Bahia Blanca | 13 | 13 | 26 | 4º |
| 121 | Arosteguy Fausto | Coronel Pringles | 11 | 15 | 26 | 5º |
| 47 | Michiels Mauricio | Tres Arroyos | 0 | 0 | 0 | 6º |
-
Promo B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 31 | Roque Ignacio | San Cayetano | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 17 | 17 | 34 | 2º |
| 55 | Fernandez Josè | Tres Arroyos | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 88 | Ayuza Marcos | Bahia Blanca | 13 | 0 | 13 | 4º |
| 69 | Mamone Juan | San Cayetano | 0 | 0 | 0 | 5º |
-
28 de Agosto · Puan
-
Cuatri Promo
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 116 | Guglielmetti Mauro | Bahía Blanca | 20 | 20 | 40 | 1º |
-
Senior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 61 | Kriger Nahuel | Neuquén | 17 | 20 | 37 | 1º |
| 17 | Selles Braian | Bahía Blanca | 20 | 11 | 31 | 2º |
| 118 | Yanfascia Luciano | Bahía Blanca | 13 | 17 | 30 | 3º |
| 4 | Traversa Guillermo | Bahía Blanca | 15 | 15 | 30 | 4º |
| 134 | Gentili Dardo | Punta Alta | 11 | 13 | 24 | 5º |
| 89 | Rodriguez Germán | Coronel Dorrego | 0 | 0 | 0 | 6º |
-
Principiantes
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 99 | García Andrés | Bahía Blanca | 20 | 17 | 37 | 1º |
| 728 | Olivera Ignacio | Bahía Blanca | 13 | 20 | 33 | 2º |
| 34 | Fortunatti Cristian | Bahía Blanca | 9 | 15 | 24 | 3º |
| 69 | Burgueño Cristian | San Cayetano | 17 | 7 | 24 | 4º |
| 9 | Amilivia Luciano | Bahía Blanca | 10 | 13 | 23 | 5º |
| 76 | Leyes Eduardo | Tres Arroyos | 15 | 8 | 23 | 6º |
| 144 | Mamone Juan Cruz | San Cayetano | 11 | 9 | 20 | 7º |
| 33 | Peña José Daniel | Tres Arroyos | 7 | 11 | 18 | 8º |
| 79 | Díaz José Luis | Bahía Blanca | 8 | 10 | 18 | 9º |
-
Master A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 15 | 20 | 35 | 1º |
| 10 | Visciarelli Gustavo | San Cayetano | 20 | 15 | 35 | 2º |
| 71 | Guglielmetti Alejandro | Punta Alta | 17 | 17 | 34 | 3º |
| 33 | Barbosa Javier | Tres Arroyos | 13 | 13 | 26 | 4º |
| 36 | Leguizamón Rafael | Coronel Pringles | 11 | 11 | 22 | 5º |
| 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 10 | 10 | 20 | 6º |
-
Master B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 3 | Zinni Claudio | Bahía Blanca | 20 | 20 | 40 | 1º |
-
Junior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 13 | Cataldo Nicolás | Neuquén | 17 | 20 | 37 | 1º |
| 51 | Mayor Ignacio | Río Colorado | 20 | 17 | 37 | 2º |
| 31 | Luzi Cristian | Bahía Blanca | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 11 | Ruíz Fabián | Bahía Blanca | 11 | 13 | 24 | 4º |
| 32 | Pastega Gustavo | Bahía Blanca | 8 | 11 | 19 | 5º |
| 179 | Vincet Rodrigo | Pigüé | 10 | 9 | 19 | 6º |
| 127 | Rodríguez Patricio | Coronel Dorrego | 13 | 6 | 19 | 7º |
| 9 | Tazza Walter | Tandil | 9 | 8 | 17 | 8º |
| 191 | Acosta Guillermo | Coronel Pringles | 6 | 10 | 16 | 9º |
| 91 | Hermosilla Pedro | Bahía Blanca | 7 | 5 | 12 | 10º |
| 100 | Flocco Silvio | Pedro Luro | 0 | 7 | 7 | 11º |
| 33 | Barbosa Javier | Tres Arroyos | | | 0 | 12º |
-
Cuatri Senior
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 26 | Marinozzi Stéfano | Bahía Blanca | 20 | 17 | 37 | 1º |
| 25 | Goycoechea Sebastián | Tres Arroyos | 15 | 20 | 35 | 2º |
| 154 | Farías Gonzalo | Bahía Blanca | 17 | 15 | 32 | 3º |
-
Promo A
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 10 | Carrizo Rúben | San Cayetano | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 75 | Spaletti Adrián | Bahía Blanca | 13 | 17 | 30 | 2º |
| 53 | Montoya Juan Manuel | Bahía Blanca | 15 | 15 | 30 | 3º |
| 121 | Arosteguy Fausto | Coronel Pringles | 17 | 13 | 30 | 4º |
-
Promo B
| Nº |
Piloto |
Localidad |
1º M |
2º M |
Total |
Pos |
| 114 | Erdozaincy Manuel | Pedro Luro | 20 | 20 | 40 | 1º |
| 31 | Roque Ignacio | San Cayetano | 17 | 15 | 32 | 2º |
| 144 | Mamone Juan | San Cayetano | 13 | 17 | 30 | 3º |
| 84 | Arnaude Horacio | Coronel Pringles | 15 | 13 | 28 | 4º |
| 55 | Fernandez José | Tres Arroyos | 11 | 10 | 21 | 5º |
| 496 | Noriega Fernando | Bahía Blanca | 10 | 11 | 21 | 6º |
Fotografías
En breve, podrá disfrutar de la galería fotográfica de la especialidad.