-
Ranking 2011
-
Expertos MX 1
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 12 | Trossero Marcos | 50 | 50 | 40 | 50 | 20 | 0 | 210 | 5 | 47 | 50 | 50 | 152 |
| 2º | 73 | Barreyra Gastón | 30 | 0 | 27 | 32 | 34 | 0 | 123 | 0 | 36 | 34 | 38 | 108 |
| 3º | 7 | Arco Dario | 44 | 44 | 40 | 38 | 47 | 0 | 213 | 7 | 47 | 42 | | 96 |
| 4º | 114 | Sanchez Sebastian | 40 | 38 | 47 | 44 | 47 | 50 | 266 | 10 | 40 | | 44 | 94 |
| 5º | 96 | Lacognata Diego | 0 | 34 | 30 | 29 | 34 | 0 | 127 | 0 | 32 | 34 | | 66 |
| 6º | 720 | Petrocelli Patrick | 27 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 52 | 0 | 30 | | 32 | 62 |
| 7º | 51 | Belaustegui Juan | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13 | | 30 | 43 |
| 8º | 952 | Felipe Jose | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 42 | | 42 |
| 9° | 42 | Coronado Nicolás | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | | 38 | 38 |
| 10° | 271 | Benito Leonardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | | | 28 |
| 11° | 999 | Bennasar Rodrigo | 0 | 0 | 11 | 26 | 0 | 44 | 81 | 0 | 0 | | | 0 |
| 12° | 32 | Guiral Marcos | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | | | 0 |
| 13° | 1 | Villar Demian | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | | | 0 |
| 14° | 442 | Van Beveren Adrien | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | | | 0 |
| 15° | 11 | Roncallo Omar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | | | 0 |
| 16° | 25 | Vaquero Cristian | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | | | 0 |
| 17° | 99 | Vizcarra Juan | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | | | 0 |
| 18° | 158 | Carranza Nicolás | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | | | 0 |
| 19° | 833 | Prevedello Edgardo | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | | | 0 |
-
Expertos MX2
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 68 | Caputti Stefano | 32 | 36 | 18 | 40 | 40 | 0 | 166 | 7 | 44 | 42 | 40 | 133 |
| 2º | 6 | Garcia Maximiliano | | | | | | | | | | 50 | 40 | 90 |
| 3º | 58 | Ellis Felipe | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 200 | 10 | 50 | | | 60 |
| 4º | 351 | Fanello Nicolás | 45 | 42 | 38 | 38 | 0 | 0 | 163 | 5 | 0 | | 50 | 55 |
| 5º | 511 | Destefani Pedro | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | | | 42 | | 42 |
| 6º | 9 | Follonier Sebastian | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 80 | | | | 40 | 40 |
| 7º | 33 | Pedersen Nahuel | 47 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 91 | | | | | 0 |
| 8º | 711 | Dutto Pablo | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | | | | | 0 |
| 9º | 18 | Bonelli Dario | 13 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | | | | | 0 |
| 10° | 30 | Landa Rodrigo | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | | | | | 0 |
| 11° | 414 | Chia Ian | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | | | | | 0 |
| 12° | 251 | Sanchez Catala Juan | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | | | | | 0 |
| 13° | 22 | Hernandez Fernando | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | | | 0 |
| 14° | 10 | Centeno Francisco | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | | | | | 0 |
| 15° | 44 | Rolando Nicolas | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | | | | | 0 |
| 16° | 152 | Rodriguez Rolando | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | | | 0 |
| 17° | 383 | Smith Luciano | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | | | | | 0 |
-
Intermedia
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 25 | Puigdemasa Nicolas | 24 | 20 | 0 | 36 | 50 | 50 | 180 | 7 | 50 | 50 | 47 | 154 |
| 2º | 76 | Zanco Sebastian | 22 | 10 | 11 | 42 | 31 | 44 | 160 | 0 | 44 | 42 | 38 | 124 |
| 3º | 14 | Narbais Pablo | 23 | 23 | 0 | 27 | 31 | 28 | 132 | 0 | 40 | 20 | 26 | 86 |
| 4º | 102 | Popovsky Jorge | | | | | | | | | | 36 | 47 | 83 |
| 5º | 126 | Fioritti Pablo | - | 38 | 36 | 27 | 34 | 38 | 173 | 0 | 30 | 22 | 30 | 82 |
| 6º | 199 | Lynch Tomas | 0 | 0 | 27 | 23 | 20 | 23 | 93 | 0 | 32 | 27 | 23 | 82 |
| 7º | 3 | Lopez Cesar | 38 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 25 | 25 | 32 | 82 |
| 8º | 128 | Saccani Leonardo | 6 | 31 | 30 | 14 | 31 | 15 | 127 | 0 | 25 | 11 | 23 | 59 |
| 9º | 99 | Stelli Nicolás | 38 | 40 | 44 | 33 | 44 | 30 | 229 | 10 | 30 | 18 | 0 | 58 |
| 10º | 317 | Castronuovo Lucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 32 | 21 | | 53 |
| 11º | 12 | Iglesias Nazareno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 22 | 11 | 20 | 53 |
| 12º | 58 | Cadenas Mariano | 40 | 0 | 20 | 34 | 14 | 0 | 108 | 0 | | 17 | 23 | 40 |
| 13º | 28 | Corradi Damian | | | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 14º | 47 | Faustino Fabian | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | | 11 | 27 | 38 |
| 15º | 53 | Luna Ivan | 50 | 50 | 36 | 42 | 0 | 0 | 178 | 5 | 0 | 32 | | 37 |
| 16º | 252 | Casano Juan Cruz | | | | | | | | | | 33 | | 33 |
| 17º | 2 | Vidoz Gaston | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | | | 32 | 32 |
| 18° | 935 | Brito Gaston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | | | 20 |
| 19° | 97 | Rojas Nicolas | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | | | 18 | 18 |
| 20° | 881 | Leuenberger Maximiliano | 0 | 24 | 13 | 19 | 29 | 0 | 85 | 0 | | 7 | 7 | 14 |
| 21° | 10 | Rutigliano Lucas | 15 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 11 | | | 11 |
| 22° | 710 | Buena Maizon Federico | 22 | 19 | 0 | 22 | 23 | 0 | 86 | 0 | | | | 0 |
| 23° | 304 | Suarez Gallo Ezequiel | 0 | 24 | 50 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | | | | 0 |
| 24° | 93 | Butron Ignacio | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 38 | 70 | 0 | | | | 0 |
| 25° | 38 | Maggiori Matias | 0 | 0 | 26 | 17 | 23 | 0 | 66 | 0 | | | | 0 |
| 26° | 273 | Marquiselli Gaston | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | | | | 0 |
| 27° | 991 | Vizcarra Juan | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | | | | 0 |
| 28° | 85 | Ortiz Juan Cruz | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 28 | 0 | | | | 0 |
| 29° | 60 | Ferrone Damian | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | 0 |
| 30° | 17 | Mori Ariel | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | | | | 0 |
| 31° | 20 | Kandel Itay | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | | | 0 |
| 32° | 43 | De Leon Norberto | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | | | 0 |
| 33° | 67 | Ortega Gustavo Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | | | | 0 |
| | 71 | Regner Sergio | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | | 0 |
| | 690 | Revetria Javier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | | | | 0 |
| | 166 | Henze Germán | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | 0 |
| 34° | 45 | Aloe Julio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | 0 |
| 35° | 40 | Gonzalez Mauro | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | | | | 0 |
| 36° | 433 | Donofrio Hernán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
-
Master A
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 7 | Rodriguez Gonzalo | 36 | 30 | 23 | 27 | 33 | 0 | 149 | 0 | 36 | 44 | 31 | 111 |
| 2º | 728 | Frascinetti Gaston | 29 | 35 | 34 | 31 | 32 | 38 | 199 | 10 | 32 | 33 | 33 | 108 |
| 3º | 51 | Belaustegui Juan | 47 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 97 | 0 | 42 | | 50 | 92 |
| 4º | 881 | Leuenberger Maximiliano | 0 | 28 | 28 | 31 | 26 | 0 | 113 | 0 | 0 | 45 | 44 | 89 |
| 5º | 38 | Lijo Fernando | 6 | 18 | 24 | 19 | 0 | 0 | 67 | 0 | 26 | 36 | | 62 |
| 6º | 166 | Heinze German | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | | 62 |
| 7º | 227 | Mattioni Gustavo | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | 0 | 141 | 0 | 50 | | | 50 |
| 8º | 36 | Lossino Jose | | | | | | | | | | 45 | | 45 |
| | 16 | Prieto Sebastian | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 130 | 0 | 42 | | | 42 |
| 9º | 20 | Schnurr Matias | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 10º | 166 | Henze German | | | | | | | | | | | 34 | 34 |
| 11º | 415 | Alessandrini Lucas | | | | | | | | | | 33 | | 33 |
| 12º | 71 | Molinari Juan M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 28 | | | 28 |
| 13º | 126 | Arribalzaga Bernardo | | | | | | | | | | 28 | | 28 |
| 14º | 383 | Smith Luciano | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 54 | 0 | 12 | | | 12 |
| 15º | 818 | Matkovich J. M. | 45 | 0 | 45 | 42 | 47 | 0 | 179 | 7 | | | | 7 |
| 16º | 19 | Braziulis Sergio | 37 | 36 | 42 | 38 | 0 | 0 | 153 | 5 | | | | 5 |
| 17º | 720 | Petrocelli Patrick | | | | | | | | | | | | 0 |
| 18º | 185 | Falce Claudio | | | | | | | | | | | | 0 |
| 19° | 99 | Anca Eduardo | | | | | | | | | | | | 0 |
| 20° | 3 | Cabrera Christian | 25 | 0 | 27 | 25 | 0 | 38 | 115 | 0 | | | | 0 |
| 21° | 31 | Suarez Gustavo | 0 | 0 | 31 | 25 | 27 | 0 | 83 | 0 | | | | 0 |
| 22° | 6 | Dinardo Sandro | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | | | | 0 |
| 23° | 8 | Brandt Javier | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 52 | 0 | | | | 0 |
| 24° | 5 | Godio Gerardo | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | | | | 0 |
| 25° | 23 | Salvini Leonardo | 20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 47 | 0 | | | | 0 |
| 26° | 80 | Rival Fernando | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | | | | 0 |
| 27° | 32 | Corigliano Luis | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | | | | 0 |
| 27° | 201 | Maurel Ivan | 7 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | | 0 |
| 28° | 117 | Panella Sergio | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | | 0 |
| 29° | 40 | Terzi Mariano | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | | | | 0 |
| 30° | 88 | Taqueño Cristian | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | | | | 0 |
| 31° | 377 | Marelli Marcelo | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | | | | 0 |
| 32° | 39 | Schnurr Walter | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | 0 |
| 33° | 307 | Aleksandrowicz Fernando | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | 0 |
| 34° | 33 | Follonier Javier | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | | | | 0 |
| 35° | 46 | Re Guillermo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | 0 |
| 36° | | Regner Marcelo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | 0 |
| 37° | 61 | Martinez Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | | | | 0 |
| 38° | 215 | Restivo Juan | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | 0 |
| 39° | 176 | Padros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 40° | 101 | Romero Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
-
Master B
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 53 | Bruschi Lido | 40 | 0 | 22 | 47 | 43 | 47 | 199 | 10 | 50 | 47 | 50 | 157 |
| 2º | 122 | Rodriguez Adrian | 26 | 32 | 0 | 0 | 27 | 28 | 113 | 0 | 40 | 42 | 42 | 124 |
| 3º | 2 | Ruggiero Carlos | 0 | 0 | 31 | 34 | 16 | 40 | 121 | 0 | 32 | 38 | 42 | 112 |
| 4º | 15 | Saragueta Ricardo | 0 | 50 | 0 | 47 | 42 | 45 | 184 | 5 | 44 | 43 | | 92 |
| 5º | 21 | Merlo Luis | 0 | 0 | 34 | 28 | 28 | 25 | 115 | 0 | 36 | 32 | 21 | 89 |
| 6º | 73 | Perusco Fernando | | | | | | | | | | | 18 | 18 |
| 7º | 77 | Scasso Juan Carlos | 33 | 44 | 41 | 0 | 41 | 34 | 193 | 7 | | | | 7 |
| 8º | 162 | Rutigliano Tomas | 33 | 38 | 18 | 0 | 42 | 36 | 167 | 0 | | | | 0 |
| 9º | 110 | Martinez Luis A. | 31 | 38 | 40 | 40 | 0 | | 149 | 0 | | | | 0 |
| 10º | 370 | Rulli Federico | 12 | 0 | 28 | 30 | 26 | 24 | 120 | 0 | | | | 0 |
| 11º | 83 | Pinochi Mario | 10 | 0 | 32 | 34 | 33 | | 109 | 0 | | | | 0 |
| 12º | 1 | Roncallo Omar | 47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | | | | 0 |
| 13° | 121 | Coradeghini Juan Carlos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | | | | 0 |
| 14° | 352 | Godio Gerardo | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | | | | 0 |
| 15° | 14 | Rodriguez Nuñez Martin | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | | | | 0 |
| 16° | 22 | Burguera Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | | | | 0 |
| 17° | 174 | Parra Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | | | | 0 |
| 18° | 311 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | | | | 0 |
| 19° | 10 | Esquerro | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | 0 |
| 20° | 89 | Peralta Antonio | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | 0 |
| 21° | 43 | Caputti Milton | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | | 0 |
| 22° | 17 | Ferrer Mario | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | 0 |
| | 164 | Vannacci Paulo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | | | | 0 |
| 23° | 31 | Suarez Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
-
Promocional
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 600 | Colavechia Nazareno | 12 | 0 | 10 | 38 | 22 | 32 | 114 | 0 | 31 | 33 | 39 | 103 |
| 2º | 921 | Garrido Juan Manuel | 34 | 38 | 6 | 0 | 0 | 21 | 99 | 0 | 40 | 28 | 28 | 96 |
| 3º | 17 | Zurdo Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 40 | 74 | 0 | 45 | 26 | 25 | 96 |
| 4º | 32 | Garcia Juan Cruz | 22 | 8 | 14 | 25 | 38 | 26 | 133 | 0 | 29 | 33 | 33 | 95 |
| 5º | 10 | Barrios Rodrigo | 44 | 13 | 30 | 23 | 15 | 14 | 139 | 0 | 37 | 19 | 36 | 92 |
| 6º | 12 | Distefano Alejandro | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | | 36 | 45 | 81 |
| 7º | 123 | Rodriguez Gonzalo | 19 | 25 | 38 | 44 | 35 | 26 | 187 | 10 | 31 | 19 | 16 | 76 |
| 8º | 151 | Maggiori Pablo | 17 | 28 | 36 | 25 | 36 | 0 | 142 | 0 | | 29 | 27 | 56 |
| 9º | 65 | Doval Manuel | 0 | 11 | 21 | 9 | 20 | 0 | 61 | 0 | 30 | 7 | 14 | 51 |
| 10º | 99 | Rollo Silvio | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 | 28 | 125 | 0 | 35 | 15 | | 50 |
| 11º | 365 | Lossino Guillermo | | | | | | | | | | 47 | | 47 |
| 12º | 6 | Ruggiano Walter | | | | | | | | | | 21 | 22 | 43 |
| 13º | 187 | Zaga Daniel | | | | | | | | | | 38 | | 38 |
| 14º | 9 | Dominguez Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | 14 | 30 |
| 15º | 88 | Corradi Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | | | 29 |
| 16º | 171 | Rodriguez Juan Diego | 12 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 41 | 0 | 19 | 10 | | 29 |
| 17º | 2 | Cucchetti Emilio | | | | | | | | | | | 28 | 28 |
| 18º | 589 | Allaniello Mariano | | | | | | | | | | 26 | | 26 |
| 19º | 710 | Santagatti Guido | 32 | 31 | 30 | 28 | 34 | 22 | 177 | 7 | | | 19 | 26 |
| 20º | 18 | Ramirez Fabricio | | | | | | | | | | | 26 | 26 |
| 21º | 242 | Piedrabuena Patricio | 22 | 0 | 28 | 14 | 0 | 0 | 64 | 0 | 22 | | | 22 |
| 22º | 381 | Arias Lisandro | | | | | | | | | | 21 | | 21 |
| 23º | 8 | Nonis Pablo | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | | | 21 | 21 |
| 24º | 377 | Mendiguren Francisco | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 23 | 36 | 0 | 18 | | | 18 |
| 25º | 76 | Aleksandrowicz Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | | | 16 |
| 26º | 3 | Barreiro Federico | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 14 | | | 14 |
| 27º | 5 | Tomaseli Ariel | | | | | | | | | | | 14 | 14 |
| 28º | 11 | Dominguez Ricardo | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | | 8 | 13 |
| 29º | 30 | Pupillo Daniel | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 12 | 0 | | | 12 | 12 |
| 30º | 15 | Bioncatto Fernando | | | | | | | | | | 11 | | 11 |
| 31º | 39 | Vasano albano | | | | | | | | | | 11 | | 11 |
| 32º | 112 | Matin Albano | | | | | | | | | | | 10 | 10 |
| 33º | 777 | Barbosa Eduardo | 0 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 | | 7 | | 7 |
| 34º | 55 | Jorge Javier | 29 | 32 | 0 | 31 | 20 | 45 | 157 | 5 | | | | 5 |
| 35º | 307 | Aleksandrowich Fernando | 0 | 0 | 20 | 23 | 0 | 13 | 56 | 0 | | 4 | | 4 |
| 36º | 184 | Melon Ariel | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 2 | 2 |
| 37º | 215 | Restivo Juan | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 11 | 28 | 0 | | 1 | | 1 |
| 38º | 2 | Ali Pablo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | | | 0 |
| 39º | 71 | Amenta Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | | | | 0 |
| 40º | 26 | Bagnat Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 41º | 47 | Barnetche Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 11 | 40 | 0 | | | | 0 |
| 42º | 72 | Barnetche Pedro | 0 | 0 | 29 | 50 | 20 | 42 | 141 | 0 | | | | 0 |
| 43º | 177 | Bongiorno Ismael | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 42 | 0 | | | | 0 |
| 44º | 51 | Boragnio Juan Ignacio | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | | | | 0 |
| 45º | 83 | Bravo Adrian | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | | | | 0 |
| 46º | 199 | Brisighelli Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | | | | 0 |
| 47º | 19 | Carfi Genaro | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 21 | 0 | | | | 0 |
| 48º | 101 | Casco Carlos | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | | | | 0 |
| 49º | 341 | Castello Matias | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | | | | 0 |
| 50º | 33 | Cavo Martin Damian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 51º | 983 | Cocco Juan | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | | | | 0 |
| 52º | 301 | Emanuelli Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | | | | 0 |
| 53º | 221 | Emanuelli Sergio | 0 | 10 | 0 | 30 | 15 | 0 | 55 | 0 | | | | 0 |
| 54º | 14 | Gabancho Lucas | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | | | | 0 |
| 55º | 126 | Galla Matías | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | | | | 0 |
| 56º | 360 | Harambour Camila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 57º | 84 | Horvat David | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | | | | 0 |
| 58º | 117 | Lambiasi Alejandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 59º | 14 | Landaburu Fasael | 15 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | | | | 0 |
| 60º | 28 | Lijo Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 61º | 499 | Manconi Gaston | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | 0 |
| 62º | 96 | Manes Rodolfo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | 0 |
| 63º | 370 | Peraza Leandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | | | | 0 |
| 64º | 4 | Puche Rafael | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | | | | 0 |
| 65º | 81 | Rico Alejandro Arturo | 0 | 0 | 20 | 12 | 18 | 0 | 50 | 0 | | | | 0 |
| | 927 | Rodriguez Augusto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 |
| 66º | 45 | Scasso Santiago | 0 | 0 | 42 | 0 | 32 | 16 | 90 | 0 | | | | 0 |
| | 174 | Villalba Juan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | | | | 0 |
| 67º | 56 | Villalba Lucas | 43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | | | | 0 |
| | 100 | Viscarra Tomas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | 0 |
| | 426 | Vizzari Santiago | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | | 0 |
| | 63 | Zingoni César | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | | | | 0 |
| 68º | 238 | Maine Martin | | | | | | | | | | | | |
-
Debutantes
| Puesto |
Moto Nº |
Piloto |
1º Fecha |
2º Fecha |
3º Fecha |
4º Fecha |
5º Fecha |
6º Fecha |
Tot. Reg. |
|
1º P.O. |
2º P.O. |
3º P.O. |
Copa ATM |
| 1º | 114 | Dicapua Agustin | 0 | 16 | 26 | 15 | 38 | 0 | 95 | 0 | 38 | 40 | 34 | 112 |
| 2º | 172 | Martin Claudio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 29 | 40 | 110 |
| 3º | 57 | Allo Brian | 35 | 36 | 29 | 45 | 20 | 34 | 199 | 5 | 40 | 36 | 26 | 107 |
| 4º | 13 | Zanco Matias | 0 | 19 | 43 | 41 | 40 | 0 | 143 | 0 | 36 | 31 | 28 | 95 |
| 5º | 222 | Bergara Claudio Jose | 31 | 18 | 35 | 40 | 50 | 28 | 202 | 7 | 38 | 30 | 15 | 90 |
| 6º | 34 | Ventura Guido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 34 | 26 | 16 | 76 |
| 7º | 9 | Beamate Jorge | | | | | | | | | | 16 | 50 | 66 |
| 8º | 101 | Gauna Sergio | 0 | 0 | 26 | 13 | 25 | 15 | 79 | 0 | 25 | 15 | 23 | 63 |
| 9º | 162 | Pujol Daniel | 17 | 33 | 27 | 29 | 28 | 0 | 134 | 0 | 29 | 0 | 17 | 46 |
| 10º | 721 | Pollio Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | | 21 | 22 | 43 |
| 11º | 241 | Labaqui Francisco | | | | | | | | 0 | 0 | 40 | | 40 |
