Próximas competencias
A confirmar
-
Monte Hermoso · 30 de Octubre
-
Quads Pro
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 29 | MARINOZZI STEFANO |
| 2 | 30 | MARINOZZI ALEJANDRO |
| 3 | 21 | SATORRA GABRIEL |
| 4 | 11 | FERRETI AGUSTIN |
| 5 | 32 | ITURRARTE GUSTAVO |
| 6 | 10 | DAMICO MARCO |
| 7 | 19 | RAVELLA DANIEL |
| 8 | 33 | RUBOLINO LEANDRO |
| 9 | 35 | SOTO MAXIMILIANO |
| 10 | 18 | GOICOECHEA SEBASTIAN |
| 11 | 31 | SAIN DANILO |
| 12 | 14 | GIAMBARTOLOMEI JOSE |
| 13 | 28 | PATERNICO CRISTIAN |
| 14 | 16 | FARIAS GONZALO |
| 15 | 34 | MARTINEZ JONATHAN |
| 16 | 27 | DE SOUZA RENZO |
| 17 | 25 | FUENTEALBA ARIEL |
| 18 | 20 | FENOY MAURICIO |
| 19 | 44 | CISNEROS FEDERICO |
| 20 | 23 | CAZENAVE VITAL |
-
Quads Amateurs LDA
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 41 | KNODEL LUCAS |
| 2 | 40 | RODRIGUEZ TOMAS |
| 3 | 36 | ELIZALDE VERA JULIAN |
| | 43 | DESCLASIFICADO |
-
Quads Promo
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 250 | SELLART MATIAS |
| 2 | 222 | CONTARTESE CARLOS S. |
| 3 | 240 | GONZALEZ CH, JUAN |
| 4 | 249 | ALBINO GASTON |
| 5 | 235 | SCHAARE GONZALO |
| 6 | 230 | DUTRIEZ LUCAS PAUL |
| 7 | 243 | CABALLERO JUAN JOSE |
| 8 | 242 | CASARIN AMADEO |
| 9 | 231 | PEREZ ELVIO |
| 10 | 246 | MUSSO JAVIER |
| 11 | 237 | GUGLIELMETTI MAURO |
| 12 | 234 | DE SOUSA DIEGO |
| 13 | 251 | BONACORSI MARIANO |
| 14 | 218 | WERNER MATIAS |
| 15 | 247 | BERG JULIAN |
| 16 | 219 | ORTIZ MARTIN |
| 17 | 225 | SARMIENTO LUCAS T |
| 18 | 220 | CIMINO MARCOS |
| 19 | 226 | ALBAREZ EMILIANO D |
| 20 | 221 | ELIZALDE VERA LUCAS |
| 21 | 238 | MARASCA DIEGO |
| 22 | 229 | VILLANUEVA ALEX |
| 23 | 223 | STANIC PABLO E |
| 24 | 233 | HUGO CECILIA |
| 25 | 236 | PERAL IGNACIO |
| 26 | 248 | MASSON SERGIO |
| 27 | 228 | SALZANO EZEQUIEL |
| | 245 | RODRIGO DAMIAN |
-
Quads Master A
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 65 | SARANITE HECTOR FABIAN |
| 2 | 77 | MORENO MARCELO |
| 3 | 62 | CARUSOTTI MARTIN |
| 4 | 74 | COMBES SERGIO |
| 5 | 72 | LIMBOZZI PABLO |
| 6 | 70 | BALIÑO DANIEL |
| 7 | 73 | SURIS JUAN IGNACIO |
| 8 | 66 | KIREILIS DANIEL |
| 9 | 76 | MARGIOTTA MIGUEL |
| 10 | 71 | GOYCOCHEA ESTEBAN |
| 11 | 69 | PERI CESAR LUIS |
| 12 | 75 | GORDOVIL GERARDO |
-
Quads Master B
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 119 | ROJAS GUSTAVO |
| 2 | 117 | FIORE SERGIO |
| 3 | 116 | TORRES ROZAS VICTOR |
| 4 | 120 | GONZALEZ LEOPOLDO |
| 5 | 114 | PICCIONE CLAUDIO |
| 6 | 122 | ARBIZU NESTOR |
| 7 | 121 | PERA MARCELO |
| 8 | 115 | BAZAN MARCELO |
-
Quads Amateurs Libre
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 176 | SAOS GASTON |
| 2 | 186 | VIRGILI ADRIAN |
| 3 | 181 | CORRADETTI FEDERICO |
| 4 | 180 | QUINTEROS ARIEL |
| 5 | 190 | RICCO DAVID |
| 6 | 182 | DUMRAUF ESTEBAN |
| 7 | 168 | TORRES ROZAS LUCAS |
| 8 | 189 | TAFFETANI LUCIANO |
| 9 | 191 | GRAVIER PABLO |
| 10 | 173 | MORO JUAN JOSE |
| 11 | 192 | COCCIA GASTON |
| 12 | 184 | QUIROGA CLAUDIO |
| 13 | 170 | ENRICO JUAN |
| 14 | 185 | PEREZ MARIANO |
| 15 | 171 | GODOY DANIEL |
| 16 | 178 | FERNANDES CHRISTIAN |
| 17 | 187 | JORGE DIEGO ALBERTO |
| 18 | 193 | HABERKON BALTAZAR |
-
Motos MX Pro
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 58 | ELLIS FELIPE |
| 2 | 25 | SANCHEZ SEBASTIAN |
| 3 | 19 | COSTA JUAN MANUEL |
| 4 | 23 | VAQUERO CRISTIAN |
| 5 | 22 | VISCARRA JUAN |
| 6 | 24 | MAGALLANES GASTON |
| 7 | 17 | AVALE SANTIAGO |
| 8 | 18 | ORTIZ JUAN CRUZ |
| 9 | 21 | GIMENEZ PABLO |
| 10 | 10 | SELLES BRAIAN |
| 11 | 15 | RODRIGUEZ GERMAN |
| 12 | 20 | AMORETTI FERNANDO |
-
Motos MX Master A
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 68 | PRIETO SEBASTIAN |
| 2 | 64 | TRAVERSA GUILLERMO |
| 3 | 72 | FRIGERIO ALEJANDRO |
| 4 | 67 | CAFFARO CRISTIAN |
| 5 | 69 | VEREMENCHIK JORGE |
| 6 | 66 | GUGLIELMETTI ALEJANDRO |
| 7 | 70 | FLOCCO SILVIO |
| 8 | 65 | LUZI CRISTIAN |
| 9 | 63 | DONIZZONI PABLO |
-
Motos MX Master B
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 92 | TOMEI PABLO |
| 2 | 90 | BURGUERA GUSTAVO |
| 3 | 86 | MURA MARCELO |
| 4 | 89 | SUAREZ GUSTAVO |
| 5 | 88 | ROMAN ALEJANDRO |
-
Motos MX Amateurs LDA
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 167 | KRIGER NAHUEL |
| 2 | 174 | TORRES HERNAN |
| 3 | 171 | SORIA MARTIN |
| 4 | 172 | ZUBIAURRE JUAN |
| 5 | 175 | PASTEGA GUSTAVO |
| 6 | 169 | RUIZ ANDRES |
| 7 | 176 | DISTEL LUIS |
| 8 | 173 | LORENZO JOSE SEBASTIAN |
| 9 | 183 | |
| 10 | 166 | GARCIA LABORDE JORGE |
-
Motos MX Amateurs Plus
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 117 | CUETO HERNAN |
| 2 | 126 | YUNGE GERMAN |
| 3 | 125 | ROSTAN SANTIAGO |
| 4 | 120 | GENTILI DARDO |
| 5 | 116 | CASAROLI EMILIANO |
| 6 | 119 | RUIZ FABIAN |
| 7 | 121 | LEOZ GONZALO |
| 8 | 122 | PROSIROVICH IVAN |
| 9 | 118 | YANFASCIA LUCIANO |
| 10 | 123 | MARTINEZ MARCELO |
-
Motos MX Promo
| Puesto |
Moto |
Piloto |
| 1 | 233 | MENEGHINI RAFAEL |
| 2 | 228 | ACOSTA NAHUEL |
| 3 | 219 | ORTIZ MARTIN B |
| 4 | 235 | GOÑI CLAUDIO |
| 5 | 226 | PEPA DOPELGATZ MATIAS |
| 6 | 238 | GIROTTI LUIS |
| 7 | 227 | MOLINA MATIAS |
| 8 | 218 | MILLER BRAIAN |
| 9 | 234 | ARZER SERGIO |
| 10 | 230 | LUNASCHI FRANCISCO |
| 11 | 239 | RODRIGUEZ ANDRES |
| 12 | 225 | NORIEGA FERNANDO |
| 13 | 231 | ODASSO FACUNDO |
| 14 | 229 | OLIVERA IGNACIO |
| 15 | 236 | AVENDAÑO GUSTAVO |