Enduro del Verano 2009
Lugar: Municipalidad de Villa Gesell
Extensión: 10 kilómetros
Parque: 900 vehículos
Público: 50.000 espectadores.
Intendente: Jorge Rodríguez Erneta.
Promotor: Charly Alue.
Jurados: Mulet Cristóbal A.; Di Giglio Fabián; Chilabert Victor.
Fiscalizado por: Federación Bonaerence de Motociclismo (FEBOM), afiliado a la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD).
Próximas competencias
Fecha a confirmar
Próximamente más detalles
-
Rankings
-
Motos 2T
2T Clase 1
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 4 | Urcera, José Manuel |
| 2 | 5 | 3 | Arco, Dario |
| 3 | 5 | 19 | Ellis, Felipe |
| 4 | 5 | 16 | Smith, Marco |
| 5 | 5 | 6 | Florín Figueredo, Alberto Daniel |
| 6 | 5 | 20 | Florín, Pablo |
| 7 | 5 | 9 | Salvatierra, Juan Carlos |
| 8 | 5 | 21 | Guerrero, Marcos |
| 9 | 5 | 18 | Roman, Roberto D. |
| 10 | 4 | 17 | Bien, Orlando |
2T Clase 2
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 129 | Moya, Juan Pablo |
| 2 | 5 | 116 | Marinez, Sebastián |
| 3 | 5 | 123 | Vidoz, Gaston |
| 4 | 5 | 103 | Follonier, Sebastián |
| 5 | 5 | 119 | Martino, Andrés |
| 6 | 5 | 105 | Soria, Carlos Antonio |
| 7 | 4 | 125 | Dabbraccio, Miguel |
| 8 | 4 | 122 | Giménez, Diego Maximiliano |
| 9 | 4 | 175 | Ortíz, Juan Cruz |
| 10 | 4 | 135 | Scotto, Fernando |
2T Clase 3
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 307 | Bracklo, Renato A. |
| 2 | 4 | 322 | Pribila, Gustavo |
| 3 | 4 | 314 | Ochoa, Mauro |
| 4 | 4 | 317 | Fernández Müller, Emilio A. |
| 5 | 4 | 316 | Meglio, Leandro M. |
| 6 | 4 | 310 | Ruiz, Gustavo |
| 7 | 4 | 312 | Conde, Leandro |
| 8 | 4 | 315 | Baima, Damian A. |
| 9 | 4 | 319 | Borgognoni, Esteban |
| 10 | 4 | 311 | Pupillo, Daniel |
2T Clase 4
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 540 | Viscarra, Juan |
| 2 | 4 | 570 | Vaccari, Franco |
| 3 | 4 | 603 | Gonzalez, Oscar |
| 4 | 4 | 534 | Salvo, Ricardo |
| 5 | 4 | 559 | Donofrio, Hugo H. |
| 6 | 4 | 575 | Martínez, Pablo |
| 7 | 4 | 573 | Fontana Fernadez, Juan Ignacio |
| 8 | 4 | 582 | Deinguidard, Matias |
| 9 | 4 | 517 | Boretto, Pablo Fernando |
| 10 | 4 | 510 | Quarterolo, Juan Andrés |
2T Clase 5
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 401 | Álvarez Castellano, Fernando |
| 2 | 4 | 403 | Traversa, Guillermo Carlos |
| 3 | 4 | 405 | Mura, Marcelo Pablo |
| 4 | 4 | 415 | Pinochi, Mario |
| 5 | 4 | 426 | Bildosola, Fernando M. |
| 6 | 4 | 424 | Segat, Leonardo |
| 7 | 4 | 419 | Coll, Jorge R. |
| 8 | 4 | 413 | Rodriguez, Jose |
| 9 | 4 | 417 | Satalia, Juan P. |
| 10 | 4 | 421 | Rousselot, Guillermo |
2T Damas
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 3 | 505 | Raparo Faure, Denis |
2T + 46
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 405 | Mura, Marcelo Pablo |
| 2 | 4 | 419 | Coll, Jorge R. |
| 3 | 4 | 413 | Rodriguez, Jose |
| 4 | 4 | 417 | Satalia, Juan P. |
| 5 | 3 | 418 | Vera, Juan C. |
-
Motos 4T
4T Clase 11
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 3 | Pizzolito, Javier |
| 2 | 5 | 5 | Fanello, Ezequiel |
| 3 | 5 | 4 | Correa, Luis |
| 4 | 5 | 20 | Smets, Joel |
| 5 | 5 | 50 | Sanchez, Sebastian |
| 6 | 5 | 6 | Calveras, Franco |
| 7 | 5 | 15 | Guiral, Marcos |
| 8 | 5 | 9 | Israel, Jeremias |
| 9 | 5 | 16 | Smith, Marco |
| 10 | 5 | 7 | Israel, Benjamin |
4T Clase 12
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 104 | PILOTTO, Mariano |
| 2 | 5 | 195 | CID DE LA PAZ , facundo |
| 3 | 5 | 102 | PAREDES, Pablo |
| 4 | 5 | 178 | LACOGNATA, Juan D. |
| 5 | 5 | 212 | BAYLEY, Lalo |
| 6 | 4 | 158 | MOLINA, Enrique |
| 7 | 4 | 173 | BONHKE, Randy |
| 8 | 4 | 164 | VACCARI, Ariel |
| 9 | 4 | 136 | DREOSI, Miguel A. |
| 10 | 4 | 147 | CÁFFARO, Cristian |
4T Clase 13
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 5 | 351 | SALVATIERRA, Juan Carlos |
| 2 | 5 | 342 | TORRES, Hernan |
| 3 | 5 | 313 | LACOSTE, Gabriel |
| 4 | 5 | 338 | VERSAE GONZALES, Cristobal |
| 5 | 4 | 336 | RIVERO, Gustavo |
| 6 | 4 | 334 | ECHEVESTE, Kevin |
| 7 | 4 | 310 | DESTEFANIS, Pedro |
| 8 | 4 | 345 | FOLLONER, Javier |
| 9 | 4 | 319 | DELFINO, Pablo Andres |
| 10 | 4 | 343 | CAIMI, Stefano |
4T Clase 14
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 401 | BARACATT, Sergio |
| 2 | 4 | 434 | SUÁREZ, Gustavo |
| 3 | 4 | 405 | CASASOLA, Mauricio |
| 4 | 4 | 402 | ALVAREZ CASTELLANO, Fernando |
| 5 | 4 | 440 | GODIO, Gerardo |
| 6 | 4 | 430 | AMBROSINI, Luis María |
| 7 | 4 | 457 | DOMINGUEZ, Martin |
| 8 | 4 | 409 | RUIZ DIAS, Roberto |
| 9 | 4 | 438 | ZUNINO, Dario |
| 10 | 4 | 408 | RONCALLO, Omar |
4T Damas
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 3 | 348 | HIDALGO, Dalila |
4T + 46
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 408 | RONCALLO, Omar |
| 2 | 4 | 468 | RIVERO, Omar |
| 3 | 4 | 479 | MILLET, Felix |
| 4 | 4 | 463 | BLANCO, Walter Alberto |
| 5 | 3 | 455 | LEOZ, Juan Carlos |
| 6 | 3 | 454 | ONYSZCZUK, Pablo E. |
| 7 | 3 | 472 | GANDINI, Eduardo |
| 8 | 3 | 456 | SERPA, David A. |
| 9 | 3 | 437 | CRIVELLO, Luis |
| 10 | 3 | 435 | SIMONETTO, Julio Cesar |
-
Cuatriciclos
ATV's Clase 6
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 2 | SANTAMARINA, Jorge |
| 2 | 4 | 5 | DI MAIO, Hernan |
| 3 | 4 | 9 | ECHEGOYEN, Agustin |
| 4 | 4 | 45 | BUENAHORA, Diego |
| 5 | 4 | 10 | HERRERA, Jorge |
| 6 | 4 | 55 | LEBECK, Alan |
| 7 | 4 | 7 | FRICIA, Nicolas |
| 8 | 4 | 6 | MARTÍN, Nicolás |
| 9 | 4 | 14 | MANGIANTINI, Nicolas |
| 10 | 4 | 34 | GALLEGOS, Victor |
ATV's Clase 7
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 107 | SATORRA, Gabriel |
| 2 | 4 | 142 | GASTELU, Rodrigo |
| 3 | 4 | 106 | ZAGAME, Martin Ezequiel |
| 4 | 4 | 115 | DE SOUZA, Renzo |
| 5 | 4 | 151 | VIZZOLINI, Luis |
| 6 | 4 | 108 | RYT, Christopher |
| 7 | 4 | 167 | LIENDO, Rodolfo |
| 8 | 4 | 123 | VALENTE, Diego |
| 9 | 4 | 143 | MAFFEI, Tomas |
| 10 | 4 | 183 | PALAZZO, Jorge |
ATV's Clase 8
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 3 | 303 | TERRIER, Matias |
| 2 | 3 | 322 | ORMELLO, Juan C. |
| 3 | 3 | 307 | HORMIGO, Jorge A. |
| 4 | 3 | 314 | CALVO, Cristian |
| 5 | 3 | 317 | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Roberto |
| 6 | 3 | 329 | CUOGHI, Fernando |
| 7 | 3 | 331 | ZUBIAURPE, Valerio |
| 8 | 3 | 311 | JUYERO MIRANDA, Diego Alejandro |
| 9 | 3 | 330 | BERAZATEGUI, Gustavo |
| 10 | 3 | 306 | SORIA, Lucas |
ATV's Clase 9
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 581 | TUTTOLOMONDO, Carlos J. |
| 2 | 4 | 546 | GALLEGO, Gustavo |
| 3 | 4 | 566 | GASTELU, Lucas |
| 4 | 4 | 551 | MARINOZZI, Stefano |
| 5 | 4 | 592 | DECHIRICO, Miguel O. |
| 6 | 4 | 587 | MENICHETTI, Juan Pablo |
| 7 | 4 | 508 | DE VITO, Sergio Hernan |
| 8 | 4 | 516 | FORANI, Giuliano |
| 9 | 4 | 570 | JEGER, Julian |
| 10 | 4 | 555 | ARRI, Lucas |
ATV's Clase 10
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 4 | 401 | HEIZENRREDER, Federico |
| 2 | 4 | 449 | CHONCHI, Julio Ángel |
| 3 | 4 | 405 | CACCAVIELO, Adrián |
| 4 | 4 | 403 | LAFUENTE, Sergio |
| 5 | 4 | 421 | MANDARINO, Fabian |
| 6 | 4 | 406 | REYNOT, Mariano |
| 7 | 4 | 453 | BIANCULLI, Jose |
| 8 | 4 | 414 | MERCOGLIANO, Adriano |
| 9 | 4 | 437 | PALESTINI, Esteban |
| 10 | 3 | 452 | CHICO, Santiago |
ATV's Damas
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 3 | 418 | MORENO, Claudia Patricia |
| 2 | 3 | 323 | CASADO, Azul M. |
| 3 | 2 | 321 | MACHADO, Lucrecia |
| 4 | 2 | 569 | CAVALLO, Florencia |
| 5 | 2 | 174 | DOBAL, Karina |
ATV's + 46
| Pos. |
Laps |
Nº |
Nombre |
| 1 | 3 | 452 | CHICO, Santiago |
| 2 | 3 | 413 | LARSSON, Peter |
| 3 | 3 | 454 | LAMARQUE, Alberto |
| 4 | 3 | 419 | CREMONESE, Agustin |
| 5 | 3 | 411 | GIAMBRUNI, Hugo |
| 6 | 3 | 441 | PALETTA, Fernando |
| 7 | 3 | 456 | CORTI, Hector |
| 8 | 3 | 431 | BURDISSO, Jorge |
| 9 | 3 | 420 | LOPEZ, Guillermo Daniel |
| 10 | 3 | 450 | GONZALEZ, Leopoldo A. |
-
Fechas del Calendario 2010-11