

| Pos. | Nº | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Gonzalo Puglia | 50 |
| Pos. | Nº | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Pablo Javier Almiron | 167 |
| 2 | 21 | Juan Ignacio Pereira | 47 |
| 3 | 211 | Bruno Terrani | 47 |
| 4 | 14 | Carlos Alvarez | 44 |
| 5 | 41 | Patricio Rodriguez | 43 |
| 6 | 215 | Nicolas Castronuovo | 42 |
| 7 | 117 | Roberto Manzoli | 41 |
| 8 | 51 | Santiago Feler | 36 |
| 9 | 75 | Guido Malatesta | 36 |
| 10 | 61 | Damian Valladares | 34 |
| 11 | 111 | Lucas Nadalin | 32 |
| 12 | 8 | Mariano Moyano | 22 |
| 13 | 2 | Liz Busso | 20 |
| 14 | 11 | Sebastian Herrera | 20 |
| 15 | 22 | Juan Manuel Paredi | 15 |
| 16 | 119 | Emanuel Fuentes | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Mario Pinochi | 182 |
| 2 | 5 | Jorge Ochoa | 50 |
| 3 | 7 | Cristian Caffaro | 50 |
| 4 | 15 | Ricardo Saragueta | 44 |
| 5 | 101 | Sergio Gauna | 40 |
| 6 | 40 | Rafael Alvarez | 38 |
| 7 | 35 | Alberto Tellechea | 36 |
| Pos. | Nº | Piloto | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Fabian Andes | 144 |
| 2 | 21 | Manuel Gili | 50 |
| 3 | 1 | Mario Nuñez | 50 |
Para ver las fechas y campeonatos anteriores, HAGA CLICK AQUÍ