Próximas competencias
A confirmar
Fotografías
En breve, podrá disfrutar de la galería fotográfica de la especialidad.
-
4ta. Fecha · América · 18 de Septiembre de 2011
-
Categoría Promo 125
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Teja, Javier | General Pico | 92 | 88 |
| 2 | Román, Agustín | Laboulaye | 89 | 82 |
| 3 | Cirio, Joaquín | Pehuajo | 58 | 80 |
| 4 | Suarez, Nicolas | Realicó | 5 | 78 |
| 5 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 12 | 43 |
| 6 | Vicente, Hugo | General Pico | 54 | 43 |
| 7 | Ruiz, Yago | General Acha | 26 | 40 |
| 8 | Aramburú, Lucas | Bolivar | 63 | 34 |
| 9 | Rovetta, Luciano | Salto | 11 | 30 |
| 10 | Terrani, Bruno | General Acha | 31 | 30 |
| 11 | Ganga, Mario | Santa Rosa | 26 | 28 |
| 12 | Cuchetti, Emilio | General Arenales | 0,2 | 28 |
| 13 | Lobos, Matias | Santa Rosa | 0,7 | 28 |
| 14 | Pagani, Gianluca | Bolivar | 68 | 26 |
| 15 | Gomez, Franco | Tres Lomas | 4 | 26 |
| 16 | Ciafardini, Sebastián | Salto | 29 | 26 |
| 17 | Inchaupe, Pablo | Carhue | 32 | 23 |
| 18 | Bautista, Eugenio | Elortondo | 6 | 20 |
| 19 | De La Calle, Marcos | Toay | 72 | 17 |
| 20 | Suhurt, Gonzalo | Santa Rosa | 21 | 16 |
| 21 | Jeger, Julian | Catriló | 95 | 16 |
| 22 | Biaiñ, Gastón | Henderson | 41 | 15 |
| 23 | Carrillo, Romina | General Pico | 51 | 13 |
| 24 | Porta, Victor | General Pico | 27 | 12 |
| 25 | Somovilla, Damián | Doblas | 81 | 12 |
| 26 | Coronel, Juan Manuel | La Maruja | 2 | 11 |
| 27 | Lagorio, Gustavo | 9 de Julio | 111* | 9 |
| 28 | Zárate, Juan Carlos | Daireaux | 8 | 9 |
| 29 | Ceberio, Ignacio | Gonzalez Moreno | 30 | 8 |
| 30 | Nuñez, Fabián | Carhue | 16 | 5 |
| 31 | Camacho, Daniel | Catriel | 97 | 1 |
| 32 | Mateo, Mariano | 9 de Julio | 107* | 1 |
| 33 | Araya, Mateo | Unanue | 48 | 1 |
| 34 | Giroldi, Miguel A. | General Pico | 53 | 1 |
| 35 | Barbeitte, Juan | Daireaux | 82 | 1 |
| 36 | Barbeitte, Mauro | Daireaux | 12 | 1 |
| 37 | Arzac, Cristian | Trenque Lauquen | 19 | 1 |
| 38 | Ferreyra, Diego | Victorica | 27** | 1 |
| 39 | Sanchez, Javier | Daireaux | 8 | 1 |
-
Categoría Promo Open
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Erreca, Enrique | Bolivar | 51 | 102 |
| 2 | Gonzalez, Guillermo | Henderson | 34 | 98 |
| 3 | Ruiz, Yago | General Acha | 26 | 91 |
| 4 | Malatesta, Guido | Quemú Quemú | 5 | 85 |
| 5 | Volpini, Atilio | General Pico | 37 | 71 |
| 6 | Ramirez, Fabricio | 9 de Julio | 8 | 55 |
| 7 | Diaz, Franco | Bolivar | 9 | 50 |
| 8 | Azcarate, Elio | Bolivar | 14 | 46 |
| 9 | Losinno, José | Bragado | 98 | 43 |
| 10 | Corradi, Damián | Bragado | 88 | 33 |
| 11 | Contreras, Patricio | Cañada Seca | 78 | 31 |
| 12 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 12 | 27 |
| 13 | Rugiano, Fabricio | Alberti | 76 | 27 |
| 14 | Losinno, Guillermo | Bragado | 57 | 26 |
| 15 | Abba, Martin | Cañada Seca | 17 | 25 |
| 16 | Terrani, Bruno | General Acha | 31 | 25 |
| 17 | Farias, Ramiro | Santa Rosa | 50 | 23 |
| 18 | Gomez, Franco | Tres Lomas | 4 | 18 |
| 19 | Gross, Fernando | A. Roca | 72 | 17 |
| 20 | Panadeiro, Sergio | Gonzalez Moreno | 3 | 14 |
| 21 | Casais, Nikias | Junin | 13 | 12 |
| 22 | Lopez, Leonardo | Coronel Charlone | 96 | 12 |
| 23 | Di Stefano, Alejandro | 9 de Julio | 32 | 10 |
| 24 | Marino, Ezequiel | Arroyo Venado | 20 | 10 |
| 25 | Román, Agustín | Laboulaye | 89 | 9 |
| 26 | Porta, Victor | General Pico | 27 | 4 |
| 27 | Scelia, Juan | Santa Rosa | 100 | 2 |
| 28 | Pagani, Gianluca | Bolivar | 68 | 1 |
| 29 | Suhurt, Gonzalo | Santa Rosa | 21 | 1 |
| 30 | Sanchez, Claudio | Daireaux | 8* | 1 |
| 31 | Cufré, Cristian | Daireaux | 141* | 1 |
| 32 | Elgart, Elio | Santa Rosa | 28 | 1 |
| 33 | Barbeite, Mauro | Daireaux | 11 | 1 |
| 34 | Mateo, Mariano | 9 de Julio | 107* | 1 |
| 35 | Jaconet, Hernan | 9 de Julio | 202* | 1 |
| 36 | Guazzaroni, Sergio | 9 de Julio | 87 | 1 |
| 37 | Cuchetti, Emilio | General Arenales | 0,2 | 1 |
| 38 | Brozzi, Alejandro | General Villegas | 71 | 1 |
| 39 | Lopez, Joege | General Villegas | 22 | 1 |
| 40 | Marques, Diego | General Arenales | 41 | 1 |
-
Categoría Master B
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Turrión, Fabian | Santa Rosa | 9 | 114 |
| 2 | Calvet, Julio | Trenque Lauquen | 27 | 103 |
| 3 | Saragüetta, Ricardo | Trenque Lauquen | 15 | 95 |
| 4 | Jaca, Julio | Santa Rosa | 7 | 64 |
| 5 | Zabala, Javier | Santa Rosa | 43 | 62 |
| 6 | Alvarez, Rafael | Intendente Alvear | 45 | 62 |
| 7 | Speroni, Fabio | General Pico | 13 | 40 |
| 8 | Brand, Javier | Chivilcoy | 8* | 34 |
| 9 | Lobos, Gustavo | Santa Rosa | 100* | 30 |
| 10 | Casas, Lucas | Carhue | 23 | 28 |
| 11 | Pechin, Leonardo | General Pico | 48 | 28 |
| 12 | Castagno, Flavio | Huinchilla | 5 | 21 |
-
Categoría Master Pro
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Ochoa, Jorge | General Pico | 2 | 151 |
| 2 | Schnurr, Matias | 9 de Julio | 20 | 112 |
| 3 | Joffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 111 |
| 4 | Gilli, Manuel | Pellegrini | 47 | 76 |
| 5 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 53 |
| 6 | Miranda, Jorge | Cañada Seca | 25 | 47 |
| 7 | Maya, Norberto | Catriló | 40 | 43 |
| 8 | Crespin, Gustavo | Pehuajo | 8 | 33 |
| 9 | Ganga, Mario | Santa Rosa | 26 | 32 |
| 10 | Kignard, Ricardo | Santa Rosa | 19 | 28 |
| 11 | Schnurr, Walter | Pilar | 39 | 28 |
| 12 | Figueroa, Diego | Victorica | 11 | 28 |
| 13 | Somovilla, Damián | Doblas | 81 | 21 |
| 14 | Panadeiro, Sergio | Gonzalez Moreno | 3 | 19 |
| 15 | Leienberger, Maximiliano | Baradero | 881* | 18 |
| 16 | Elgart, Elio | Santa Rosa | 28 | 15 |
| 17 | Teja, Javier | General Pico | 92 | 15 |
| 18 | Espil, Martín | Santa Rosa | 97 | 14 |
| 19 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 | 13 |
| 20 | Elicegui, Juan | Pellegrini | 17 | 13 |
| 21 | Dubie, Higinio | Santa Rosa | 71 | 4 |
-
Categoría Minicross (-8 años)
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Allivellatore, Joaquín | Eduardo Castex | 116 | 107 |
| 2 | Gartner, Tomás | Trenel | 23 | 107 |
| 3 | Mendez, Matias | Santa Rosa | 38 | 82 |
| 4 | Ferrere, Tomás | Huinca Renanco | 31 | 66 |
| 5 | Pereyra, Geremias | Coronel Charlone | 21 | 50 |
-
Categoría Minicross (+8 años)
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Vergniaud, Francisco | Trenque Lauquen | 33 | 111 |
| 2 | Pereyra, Thiago | Coronel Charlone | 2 | 60 |
| 3 | Huerta, Marco Antonio | Macachin | 5 | 40 |
| 4 | Ravertta, Osvaldo | Bragado | 18 | 37 |
| 5 | Spinetti, Benjamín | Coronel Suarez | 6 | 34 |
-
Categoría Junior
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Miranda, Ulices | Realicó | 0,1 | 115 |
| 2 | Gariglio, Cristian | General Pico | 52 | 96 |
| 3 | Millapan, Hernán | General Pico | 49 | 89 |
| 4 | Losinno, José | Bragado | 98 | 47 |
| 5 | Buffa, Hernan | Eduardo Castex | 13 | 46 |
| 6 | Heim, Pablo | General Pico | 54 | 36 |
| 7 | Faustino, Fabian | 9 de Julio | 47 | 35 |
| 8 | Garcia, Sebastian | Telen | 5 | 33 |
| 9 | Kignard, Ricardo | Santa Rosa | 19 | 30 |
| 10 | Ruiz, Yago | Gral Acha | 26 | 29 |
| 11 | Pechín, Leonardo | General Pico | 48 | 27 |
| 12 | Dubie, Higinio | Santa Rosa | 71 | 25 |
| 13 | Losinno, Guillermo | Bragado | 57 | 22 |
| 14 | Sterponi, Luis | América | 40 | 21 |
| 15 | Farias, Ramiro | Santa Rosa | 50 | 21 |
| 16 | Leinberger, Maximiliano | Baradero | 881* | 19 |
| 17 | Figueroa, Diego | Victorica | 11 | 19 |
| 18 | Volpini, Atilio | General Pico | 37 | 18 |
| 19 | Erreca, Enrique | Bolivar | 51 | 17 |
| 20 | Gonzalez, Guillermo | Henderson | 34 | 17 |
| 21 | Moneo, Ramiro | Toay | 55 | 17 |
| 22 | Marquez, Mariano | Trenque Lauquen | 10 | 17 |
| 23 | Walter, Martín | Guaminí | 2 | 16 |
| 24 | Marconetto, Vicente | Santa Rosa | 12 | 15 |
| 25 | Diaz,Franco | Bolivar | 9 | 15 |
| 26 | Rugiano, Walter | Alberti | 76 | 10 |
| 27 | Arrizabalaga, Javier | Ataliva Roca | 6 | 9 |
| 28 | Di Stefano, Alejandro | 9 de Julio | 32 | 8 |
| 29 | Orihuela, Guillermo | Laboulaye | 85 | 7 |
| 30 | Ramirez, Fabricio | 9 de Julio | 81 | 6 |
| 31 | Caviglia, Martín | Santa Rosa | 18 | 1 |
| 32 | Speroni, Fabio | General Pico | 19* | 1 |
| 33 | Azcarate, Elio | Bolivar | 14 | 1 |
| 34 | Guazzaroni, Sergio | 9 de Julio | 196* | 1 |
| 35 | Corradi, Damián | Bragado | 88 | 1 |
| 36 | Malatesta, Guido | Quemú Quemú | 5* | 1 |
| 37 | Marino, Esequiel | Arroyo Venado | 20 | 1 |
-
Categoría Senior "A"
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Re, Sebastian | General Pico | 65 | 113 |
| 2 | Kozac, Julian | General Pico | 33 | 89 |
| 3 | Fernandez,Rodrigo | Intendente Alvear | 70 | 88 |
| 4 | Giunchi, Rodrigo | Santa Rosa | 38 | 85 |
| 5 | Sanchez, Sebastián | Santa Rosa | 114 | 80 |
| 6 | Yoffe, Javier | Santa Rosa | 29 | 69 |
| 7 | Ochoa,Leo | General Pico | 2 | 66 |
| 8 | Caramella, David | General Pico | 51 | 54 |
| 9 | Maiale, Nicolás | Salto | 32 | 48 |
| 10 | Calvet, Sebastian | Trenque Lauquen | 27 | 37 |
| 11 | Zapata, Emiliano | Pigüe | 49 | 32 |
| 12 | Schanck, Mauricio | Santa Rosa | 34 | 26 |
| 13 | Aimar, Carlos | Rancúl | 191 | 23 |
| 14 | Centeno, Francisco | Villa Huidobro | 10 | 16 |
| 15 | Alfonso, Willy | General Pico | 54 | 15 |
| 16 | Schnurr, Matias | 9 de Julio | 20 | 13 |
| 17 | Barella, Martín | Trenque Lauquen | 22 | 12 |
| 18 | Dosio, Carlos | Parera | 67 | 12 |
| 19 | Ortegui, Diego | General Acha | 112 | 5 |
-
Categoría Senior "B"
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Horigüela, Franco | Serrano | 7 | 93 |
| 2 | Iturreria, Gaston | General Pico | 50 | 92 |
| 3 | Sendra, Daniel | Realicó | 57 | 91 |
| 4 | Herrero, Jonathan | General Pico | 121 | 82 |
| 5 | Miranda, Ulises | Realicó | 0,1 | 40 |
| 6 | Maldonado, Guillermo | 9 de Julio | 187 | 40 |
| 7 | Gili, Manuel | Pellegrini | 47 | 32 |
| 8 | Turrión, Fabián | Santa Rosa | 9 | 22 |
| 9 | De La Calle, Marcelo | Toay | 72 | 20 |
| 10 | Garcia, Sebastian | Telén | 5 | 20 |
| 11 | Millapan, Hernan | General Pico | 149 | 15 |
| 12 | Zabala, Javier | Santa Rosa | 43 | 8 |
| 13 | Gariglio, Cristian | General Pico | 52 | 1 |
| 14 | Orihuela, Guillermo | Laboulaye | 85 | 1 |
-
Categoría 85CC
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Balvidares, Valentin | Eduardo Castex | 8 | 138 |
| 2 | Seibel, Julian | Macachin | 75 | 117 |
| 3 | Salinas, Tomás | General Villegas | 5 | 84 |
| 4 | Nicosia, Matias | Trenque Lauquen | 82 | 74 |
| 5 | Salinas, Agustín | General Villegas | 99 | 48 |
| 6 | Soto, Juan | Bragado | 11 | 34 |
| 7 | Araya, Mateo | Unanue | 48 | 32 |
| 8 | Huerta, Marco Antonio | Macachin | 15 | 19 |
-
Categoría Principiantes
| Puesto |
Piloto |
Localidad |
Nº Moto |
Puntos |
| 1 | Suhurt, Gonzalo | Santa Rosa | 21 | 77 |
| 2 | Cuchetti, Emilio | General Arenales | 0,2 | 75 |
| 3 | Cirio, Joaquín | Pehuajo | 58 | 73 |
| 4 | Curzi, César | Henderson | 9 | 71 |
| 5 | Pagani, Gianluca | Bolivar | 68 | 62 |
| 6 | Barbeite, Mauro | Dareaux | 12 | 61 |
| 7 | Ceberio, Ignacio | Gonzalez Moreno | 30 | 54 |
| 8 | Bagatto, Germán | General Pico | 2 | 47 |
| 9 | López, Jorge | General Villegas | 22 | 47 |
| 10 | Gualdini, Jesús | 9 de Julio | 33 | 40 |
| 11 | Camacho, Daniel | Catriel | 97 | 37 |
| 12 | Fava, Julián | Laboulaye | 92 | 37 |
| 13 | Ferreyra, diego | Victorica | 27** | 31 |
| 14 | De La Calle, Marcos | Toay | 72 | 30 |
| 15 | Labaqui, Francisco | Bragado | 4 | 28 |
| 16 | De Aguirre, Jokin | Catriel | 33* | 21 |
| 17 | Burroni, Mauro | Junín | 32 | 20 |
| 18 | Brozzi, Alejandro | G.Villegas | 7 | 19 |
| 19 | Logorio, Gustavo | 9 de Julio | 111* | 17 |
| 20 | Gonzalez, Martín | Daireaux | 11 | 17 |
| 21 | Sosa, Carlos | Junín | 37 | 16 |
| 22 | Marques, Diego | General Arenales | 4 | 15 |
| 23 | Carrillo, Romina | General Pico | 51 | 13 |
| 24 | Otaviano, Francisco | America | 45 | 11 |
| 25 | Jeger, Julian | Catriló | 95 | 10 |
| 26 | Arhex, Diego | Macachin | 125* | 10 |
| 27 | Sauro, Jesús | Junín | 17 | 10 |
| 28 | Luna, César | Darragueira | 67 | 9 |
| 29 | Barbeite, Juan Ignacio | Daireaux | 82 | 8 |
| 30 | Arzac, Cristian | Trenque Lauquen | 19 | 6 |
| 31 | Nuñez, Fabián | Carhue | 16 | 3 |
| 32 | Sanchez, Claudio | Daereaux | 8 | 3 |
| 33 | Kessler, Leandro | Gonzalez Moreno | 32 | 2 |
| 34 | Zárate, Juan Cruz | Daireaux | 74 | 2 |
| 35 | Ferreyra, Martín | General Villegas | 84 | 1 |
| 36 | López, Juan José | General Villegas | 27* | 1 |
| 37 | Formaris, Roberto | General Villegas | 49 | 1 |
| 38 | Cufré, Cristian | Daireaux | 141* | 1 |
| 39 | Biaiñ, Fernando | Henderson | 28 | 1 |
| 40 | Castaño, José Luis | Realicó | 56 | 1 |
| 41 | Baricale, Ricardo | America | 38 | 1 |
| 42 | Morero, Nicolas | Tres Lomas | 42 | 1 |
| 43 | Suarez, Maximiliano | General Arenales | 8 | 1 |
| 44 | Iglesias, Gustavo | Daireaux | 24 | 1 |
| 45 | Cuadrado, Ramiro | Daireaux | 83 | 1 |
| 46 | Galetti, Cristian | Daireaux | 36 | 1 |
| 47 | Albanese, Matias | Daireaux | 3 | 1 |