

A confirmar
| Puesto | Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | P. Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | SOGORBE JULIAN | 10,00 | 15,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | 11,00 | 15,00 | 92,00 | 0,00 |
| 2º | PRESTIFILIPO GUSTAVO | 15,00 | 0,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 15,00 | 13,00 | 67,00 | 25,00 |
| 3º | BOYERO LISARDO | 1,00 | 11,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 1,00 | 5,00 | 53,00 | 39,00 |
| 4º | CAMILLETTI DANIEL | 13,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 4,00 | 9,00 | 47,00 | 45,00 |
| 5º | MARSULA LEO | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 9,00 | 10,00 | 47,00 | 45,00 |
| 6º | LASCANO MIGUEL | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 12,00 | 0,00 | 26,00 | 66,00 |
| 7º | AGUILAR MATIAS | 2,00 | 13,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 74,00 |
| 8º | URQUIJO AGUSTIN | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 16,00 | 76,00 |
| 9º | SOTO ALEXIS | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 82,00 |
| 10º | PANYAGUA CRISTIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 88,00 |
| 11º | CARRO FEDERICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 89,00 |
| 12º | BARRANCO GUILLERMO | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 89,00 |
| 13º | STOESSEL WALTER | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 |
| 14º | BARRANCO LUCAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 |
| 15º | MENDEZ DANILO | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 |
| 16º | ROCCA GASTON | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 |
| 17º | WESTDORF EMANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 90,00 |
| 18º | ROBLEDO RENZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 90,00 |
| 19º | DAGUERRE ESTEBAN | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 91,00 |
| 20º | TORRENTE NICOLAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 66,00 |
| 21 | ALONZO JUAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 52,00 |
| 22º | INGLISO JOSE | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 91,00 |
| 60,00 | 60,00 | 54,00 | 48,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Puesto | Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | P. Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | GIMENEZ MIGUEL | 15,00 | 2,00 | 15,00 | 15,00 | 2,00 | 8,00 | 13,00 | 70,00 | 0,00 |
| 2º | MANRIQUE MARCOS | 13,00 | 15,00 | 13,00 | 11,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 57,00 | 13,00 |
| 3º | LAMANNA LUCAS | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 46,00 | 24,00 |
| 4º | BOFFI HORACIO | 2,00 | 13,00 | 4,00 | 2,00 | 7,00 | 2,00 | 7,00 | 37,00 | 33,00 |
| 5º | AMADO MARTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 30,00 | 40,00 |
| 6º | GENTILE PABLO | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 10,00 | 10,00 | 6,00 | 0,00 | 28,00 | 42,00 |
| 7º | CRUDELE GERMAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15,00 | 22,00 | 48,00 |
| 8º | DIAZ HUGO | 10,00 | 1,00 | 9,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 49,00 |
| 9º | MARIETTA JUAN | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 14,00 | 56,00 |
| 10º | SANCHEZ MOMO | 8,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 57,00 |
| 11º | COLAMARINO MIGUEL | 1,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 58,00 |
| 12º | GUEDIN DANIEL | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 62,00 |
| 13º | SAYAVEDRA JESUS | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 65,00 |
| 14º | ROBLEDO RENZO | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 66,00 |
| 15º | SEGOVIA CARLOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 67,00 |
| 16º | LOMBARDO JUAN | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 68,00 |
| 17º | PEDULA IGNACIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 68,00 |
| 18º | BARRENECHEA VALENTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 68,00 |
| 19º | ROSSI LEANDRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 69,00 |
| 20º | GALLARDI JUAN PABLO | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 69,00 |
| 54,00 | 54,00 | 54,00 | 48,00 | 54,00 | 60,00 | 54,00 |
| Puesto | Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | P. Total | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | BOYERO LISARDO | 7,00 | 15,00 | 15,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 | 11,00 | 91,00 | 0,00 |
| 2º | PAGANI GIANLUCA | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 14,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 | 71,00 | 20,00 |
| 3º | CARRO FEDERICO | 13,00 | 3,00 | 8,00 | 0,00 | 12,00 | 13,00 | 9,00 | 58,00 | 33,00 |
| 4º | SOTO ALEXIS | 8,00 | 9,00 | 11,00 | 9,00 | 3,00 | 8,00 | 6,00 | 54,00 | 37,00 |
| 5º | JUSTEL ANDRES | 6,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 20,00 | 71,00 |
| 6º | DOMELIO LEONEL | 0,00 | 6,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 2,00 | 16,00 | 75,00 |
| 7º | SOGORBE JULIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 79,00 |
| 8º | PANYAGUA CRISTIAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 82,00 |
| 9º | ANTONIANO MARTIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 9,00 | 82,00 |
| 10º | NUÑEZ DANIEL | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 | 87,00 |
| 11º | SRAIBER TOMAS | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 89,00 |
| 12º | MIGUEZ FRANCO | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 89,00 |
| 13º | DAGUERRE ESTEBAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 89,00 |
| 14º | CHAVES EMANUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 89,00 |
| 15º | CANO MATIAS | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90,00 |
| 16º | INGLISO JOSE | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 90,00 |
| 48,00 | 54,00 | 54,00 | 36,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
Para ver las fechas y campeonatos anteriores, HAGA CLICK AQUÍ