Próximas competencias
A confirmar
Fotografías
-
Roque Pérez · 3 de Diciembre de 2011
-
Categoría Amateurs
| Posición |
Nº |
Piloto |
Categoría |
Vueltas |
Total Tº |
Dif. resp. 1° |
Dif. resp. ant. |
Mejor Tm. |
| 1 | 14 | Juan Douradinha | Amateurs | 12 | 11:48,9 | | | 58,531 |
| 2 | 46 | Marcos Gioiosa | Amateurs | 12 | 11:52,0 | 3,105 | 3,105 | 58,787 |
| 3 | 25 | Javier Antonio | Amateurs | 12 | 12:05,7 | 16,785 | 13,68 | 59,424 |
| 4 | 21 | Juan Carlos Cianciosi | Amateurs | 12 | 12:05,7 | 16,816 | 0,031 | 59,359 |
| 5 | 78 | Hernan Greco | Amateurs | 12 | 12:16,0 | 27,124 | 10,308 | 01:00,2 |
| 6 | 286 | Gustavo Fredes | Amateurs | 12 | 12:21,0 | 32,084 | 4,96 | 01:00,7 |
| 7 | 69 | Jorge Espinillo Bach | Amateurs | 12 | 12:21,1 | 32,14 | 0,056 | 01:00,7 |
| 8 | 38 | Marcelo Candal | Amateurs | 12 | 12:35,9 | 46,98 | 14,84 | 01:01,4 |
| 9 | 26 | Anibal Bagliardi | Amateurs | 12 | 12:42,5 | 53,601 | 6,621 | 01:01,6 |
| 10 | 12 | Daniel Sosa | Amateurs | 12 | 12:43,0 | 54,122 | 0,521 | 01:01,8 |
| 11 | 54 | Guillermo Medina | Amateurs | 12 | 12:43,4 | 54,509 | 0,387 | 01:01,6 |
| 12 | 28 | Federico Rodriguez | Amateurs | 12 | 12:45,2 | 56,299 | 1,79 | 01:02,6 |
| 13 | 51 | Roman Ceriani | Amateurs | 11 | 11:54,9 | 1 Vuelta | 1 Vuelta | 01:03,9 |
| 14 | 41 | Guillermo Virgilis | Amateurs | 11 | 11:57,4 | 1 Vuelta | 2,484 | 01:04,2 |
| 15 | 3 | Dario Lopez | Amateurs | 11 | 11:57,6 | 1 Vuelta | 0,169 | 01:04,0 |
| 16 | 27 | Ricardo Loccisano | Amateurs | 11 | 12:14,4 | 1 Vuelta | 16,871 | 01:05,5 |
| 17 | 61 | Juan Carlos Tellechea | Amateurs | 11 | 12:24,7 | 1 Vuelta | 10,244 | 01:05,4 |
| 18 | 44 | Claudio German Inverso | Amateurs | 11 | 12:33,7 | 1 Vuelta | 8,994 | 01:05,5 |
| 19 | 126 | Leonardo Pablo Albariño | Amateurs | 10 | 12:05,3 | 2 Vueltas | 1 Vuelta | 01:11,1 |
| 20 | 9 | Cristian Viloria | Amateurs | 1 | 01:02,9 | 11 Vueltas | 9 Vueltas | |
-
Roque Pérez · 1 de Octubre de 2011
-
Categoría Amateurs
| Posición |
Moto |
Piloto |
Tiempo |
| 1 | 23 | GARCIA PACHE | 00:58,369 |
| 2 | 58 | DAMIAN CROIZAY | 00:59,314 |
| 3 | 46 | GIOIOSA MARCOS | 00:59,411 |
| 4 | 8 | DE LA VEGA IGNACIO | 00:59,329 |
| 5 | 30 | MORAS LIONEL | 01:00,795 |
| 6 | 10 | GUROVITO GUILLERMO | 00:59,912 |
| 7 | 5 | MORILLAS NAHUEL | 01:00,412 |
| 8 | 9 | VILORIA CRISTIAN | 01:01,643 |
| 9 | 69 | SPINILLO JORGE | 01:01,966 |
| 10 | 78 | GRECO HERNAN | 01:02,132 |
| 11 | 33 | GRACIANO SALDUBEHERE | 01:01,442 |
| 12 | 38 | CANDAL HERNAN | 01:04,390 |
| 13 | 77 | FERNANDO ALONSO | 01:04,931 |
| 14 | 3 | LOPEZ DARIO | 1:04,967 |
| 15 | 211 | CIANCIOSI JUAN | 01:00,618 |
| 16 | 13 | HERRAN CESAR | 01:06,312 |
| 17 | 11 | GARCIA JULIO | 01:07,002 |
| 18 | 61 | TELLECHEA JUAN | 01:06,336 |
| 19 | 4 | DAMDI FELIPE | 01:11,502 |
| 20 | 22 | LERIM MARTIN | 01:02,016 |
| 21 | 76 | GUSTAVO IRASCI | 01:09,474 |
| 22 | 25 | JAVIER ANTONIO | 00:59,101 |
-
Dolores · 21 de Agosto de 2011
-
Categoría Amateurs
| Posición |
Moto |
Piloto |
| 1 | 45 | RAMOS PABLO |
| 2 | 24 | D'AURIA MAURO |
| 3 | 30 | MORA LIONEL |
| 4 | 68 | GIOIOSA MARCOS |
| 5 | 21 | CIANCIOSI JUAN |
| 6 | 23 | GARCIA PACHE |
| 7 | 286 | FREDE GUSTAVO |
| 8 | 18 | RONDAN MIGUEL |
| 9 | 70 | GONZALEZ LEONARDO |
| 10 | 80 | HERRAN CESAR |
| 11 | 77 | ALONSO FERNANDO |
| 12 | 76 | IRACI GUSTAVO |
| 13 | 69 | MARTIN HERNAN |
| 14 | 42 | PATRONE ANDRES |
| 15 | 28 | RODRIGUEZ FEDERICO |
| 16 | 99 | BARBELLI CARLOS |