

27 de Marzo - Mar de Ajó
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Tomas Lizzi | 224 |
| 2 | 60 | Thomas Cuncevich | 206 |
| 3 | 39 | Joel Guerra | 149 |
| 4 | 32 | Valentin Mathieu | 141 |
| 5 | 6 | Ramiro Agostino | 91 |
| 6 | 7 | Federico Agostino | 84 |
| 7 | 14 | Agustin Mataffo | 51 |
| 8 | 38 | Emiliano Alvarez | 45 |
| 9 | 5 | Felipe Hoffmann | 40 |
| 10 | 77 | Julian Paredi | 32 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Thiago Duarte | 182 |
| 2 | 16 | Elias Suarez | 135 |
| 3 | 38 | Emiliano Alvarez | 50 |
| 4 | 35 | Tomas Buono | 45 |
| 5 | 14 | Santiago Calvo | 40 |
| 6 | 2 | Francisco Rodriguez | 36 |
| 7 | 22 | Franco Buono | 36 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Maximiliano Molinari | 200 |
| 2 | 7 | Norberto Duaip | 170 |
| 3 | 216 | Sebastian Stuchetti | 158 |
| 4 | 210 | Agustin Ferretti | 50 |
| 5 | 119 | Julian Geler | 47 |
| 6 | 18 | Jose Guerra | 45 |
| 7 | 13 | Daniel Giudice | 42 |
| 8 | 166 | German Benitez | 42 |
| 9 | 205 | Pablo Fresco | 36 |
| 10 | 240 | Walter Equiza | 36 |
| 11 | 118 | Ruben Perez | 30 |
| 12 | 571 | Jose Luis Velay | 14 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Walter Fortunato | 218 |
| 2 | 88 | Gustavo Giudice | 158 |
| 3 | 122 | Daniel Ravella | 140 |
| 4 | 616 | Raul Alarcon | 132 |
| 5 | 355 | Alejandro Castellano | 84 |
| 6 | 375 | Cristian Suarez | 73 |
| 7 | 340 | Dardo Bianchi | 63 |
| 8 | 311 | Javier Arribillaga | 60 |
| 9 | 51 | Fabian Saranite | 50 |
| 10 | 21 | Dario Calvo | 50 |
| 11 | 11 | Gustavo Rodriguez | 40 |
| 12 | 44 | Gustavo Velochi | 40 |
| 13 | 2 | Jorge Palazzo | 40 |
| 14 | 32 | Daniel Oscar Baliño | 35 |
| 15 | 263 | Gabriel Duarte | 32 |
| 16 | 233 | Gustavo Rebora | 31 |
| 17 | 319 | Eduardo Valero | 27 |
| 18 | 37 | Pedro Zamboni | 26 |
| 19 | 6 | Fernando Ronzitti | 13 |
| 20 | 66 | Adriano Mercogliano | 12 |
| 21 | 4 | German Mataffo | 11 |
| 22 | 322 | Marcelo Vuono | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Walter Fortunato | 218 |
| 1 | 666 | Luciano Albamonte | 210 |
| 2 | 244 | Fernando Predovan | 142 |
| 3 | 33 | Tomas Del Valle | 107 |
| 4 | 97 | Martin Telleria | 102 |
| 5 | 25 | Cristian Paternico | 95 |
| 6 | 28 | Jonatan Vesiroglos | 94 |
| 7 | 102 | Danilo Sain | 82 |
| 8 | 88 | Mauro Andres Caliendo | 75 |
| 9 | 201 | Martin Banegas | 61 |
| 10 | 89 | Mariano Mascioli | 60 |
| 11 | 29 | Mariano Sconza | 57 |
| 12 | 609 | Hernan Cantatore | 55 |
| 13 | 7 | Juan Vicente Denaro | 40 |
| 14 | 197 | Diego Ramos | 39 |
| 15 | 353 | Luis Camacho | 38 |
| 16 | 38 | Alejandro Alvarez | 33 |
| 17 | 597 | Ariel Petrino | 31 |
| 18 | 211 | Leonardo Rodriguez | 29 |
| 19 | 23 | Juan Pablo Petrella | 29 |
| 20 | 50 | Cesar Franchino | 26 |
| 21 | 287 | Sebastian Schell | 24 |
| 22 | 3 | Carlos Demetri | 22 |
| 23 | 571 | Jonathan Velay | 21 |
| 24 | 2 | Marcelo Montaña | 20 |
| 25 | 98 | Matias Zeballos | 16 |
| 26 | 545 | Sergio Gonzalez Diaz | 14 |
| 27 | 999 | Matias Passaro | 0 |
| 28 | 109 | Martin Baeza | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Gustavo Figueroa | 212 |
| 2 | 25 | Christian Fernandes | 175 |
| 3 | 13 | Bryan Lev | 137 |
| 4 | 311 | Javier Arribillada | 114 |
| 5 | 32 | Gonzalo Schaare | 75 |
| 6 | 6 | Sebastian Cortese | 62 |
| 7 | 5 | Carlos Sevilla | 58 |
| 8 | 66 | Daniel Olier | 47 |
| 9 | 9 | Matias Molinari | 38 |
| 10 | 320 | Jorge Hormigo | 38 |
| 11 | 225 | Maximiliano Loza | 36 |
| 12 | 157 | Javier Morales | 33 |
| 13 | 7 | Tomas Ronzitti | 31 |
| 14 | 623 | Hernan Martorelli | 31 |
| 15 | 82 | Jonathan Sarasola | 31 |
| 16 | 309 | Ezequiel Silva | 30 |
| 17 | 244 | Fernando Predovan | 30 |
| 18 | 51 | Roberto Cerine | 28 |
| 19 | 353 | Luis Camacho | 27 |
| 20 | 2 | Daniel Zeballos | 26 |
| 21 | 541 | Tomas Venturino | 15 |
| 22 | 23 | Pablo Romero | 15 |
| 23 | 16 | Pablo Del Monza | 15 |
| 24 | 14 | Nahuel Corigliano | 12 |
| 25 | 58 | Nicolas Barletta | 0 |
| Pos. | Nº | Piloto | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Vital Cazenave | 95 |
| 2 | 18 | Jose Guerra | 72 |
| 3 | 97 | Gabriel Milani | 70 |
| 4 | 7 | Federico Cisneros | 47 |
| 5 | 4 | Nicolas Martin | 45 |
| 6 | 6 | Osvaldo Baio | 42 |
| 7 | 199 | Alejandro Marinozzi | 42 |
| 8 | 21 | Hernan Vega | 40 |
| 9 | 210 | Federico Hottier | 40 |
| 10 | 32 | Stefano Marinozzi | 36 |
| 11 | 116 | Nicolas Brarda | 30 |
| 12 | 38 | Ariel Fuentealba | 26 |
| 13 | 24 | Javier Altieri | 25 |
| 14 | 66 | Adriano Mercogliano | 15 |
Para ver las fechas y campeonatos anteriores, HAGA CLICK AQUÍ